<< GSMP 1992] [Strona główna] [Wyścigi górskie] [GSMP 1994 >>
| 30.04-1.05.1993 | 1 eliminacja GSMP | Góra Św. Anny | |
| 22-23.05.1993 | 2 eliminacja GSMP | 7. Karkonoski Wyścig Górski | |
| 18.07.1993 | 3 eliminacja GSMP | Podkarpacki Wyścig Górski | Lista zgłoszeń |
| 11-12.09.1993 | 4 i 5 eliminacja GSMP | Jodłownik - Przełęcz Woliborska |
| Klasyfikacja generalna: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1. | Andrzej Godula | Radio RMF - Automobilklub Kielecki | Estonia 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | (20) | 80 |
| 2. | Artur Skwarzyński | Castrol - A. Rzemieślnik Warszawa | Estonia 25; Estonia 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | (15) | 60 |
| 3. | Stanislav Morovich | Automobilklub Polski | Lola T 410 | 12 | 10 | 10 | 12 | (8) | 44 |
| 4. | Piotr Kaźmierczak | Automobilklub Kielecki | Estonia 21 | 10 | (4) | 6 | 10 | 12 | 38 |
| 5. | Bogdan Herink | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Clio 16V | 4 | 12 | (3) | 6 | 10 | 32 |
| 6. | Tomasz Jeromin | Automobilklub Radomski | MTX 1-06 | 8 | 12 | 1 | 21 | ||
| 7. | Marek Kusiak | Automobilklub Częstochowski | Ford Sierra RS Cosworth / Sierra Cosworth 4x4 | 8 | 8 | 4 | 20 | ||
| 8. | Jarosław Podsiadło | Automobilklub Kielecki | Estonia 25 | 8 | 1 | (1) | 3 | 2 | 14 |
| 9. | Marek Zawadzki | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Ford Sierra RS Cosworth | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | |
| 10. | Wojciech Bełtowski | Automobilklub Krakowski | Promot; Estonia | 3 | 1 | 4 | 1 | (1) | 9 |
| 11. | Robert Podolski | Automobilklub Kielecki | Promot 79 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | |
| 12. | Lesław Orski | Automobilklub Morski | Volkswagen Golf GTi 16V | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 13. | Mirosław Krachulec | Automobilklub Częstochowski | Estonia 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 14. | Ryszard Plucha | Automobilklub Polski | Promot 79 | 1 | 1 | 1 | 2 | (1) | 5 |
| 15. | Jarosław Paja | Automobilklub Kielecki | Mitsubishi Galant VR-4 Evo | 1 | 2 | 1 | 1 | (1) | 5 |
| 16. | Lech Koraszewski | Automobilklub Opolski | Audi 90 Quattro | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 4 |
| 17. | Zdzisław Ulkowski | Automobilklub Morski | Toyota Celica | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 4 |
| 18. | Piotr Cekiera | Automobilklub Krakowski | Honda Civic | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 4 |
| 19. | Małgorzata Serbin | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 20. | Jacek Stolarski | KKS Elita Kraków | Polski Fiat 126p | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 4 |
| 21. | Krzysztof Gawroński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 4 |
| 22. | Dariusz Stróżyk | Automobilklub Kielecki | Polski Fiat 126p | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 4 |
| 23. | Andrzej Derczyński | Automobilklub Częstochowski | Renault 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 4 |
| 24. | Piotr Novak | KKS Elita Kraków | Polski Fiat 126p | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 4 |
| 25. | Zdzisław Brymora | Automobilklub Częstochowski | Fiat Cinquecento 900 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 4 |
| 26. | Jarosław Hercog | Automobilklub Częstochowski | Polski Fiat 126p | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 4 |
| 27. | Sebastian Lewandowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 4 |
| 28. | Andrzej Dąbrowski | Automobilklub Polski | Fiat Cinquecento 900 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 4 |
| 29. | Cezary Klimek | Automobilklub Częstochowski | Polski Fiat 126p | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 30. | Andrzej Bobrowski | Automobilklub Częstochowski | Polski Fiat 126p | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 4 |
| 31. | Marcin Turski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 4 |
| 32. | Tadeusz Kudłaty | Automobilklub Dolnośląski | Alfa Romeo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 33. | Piotr Bednarek | Rainbow Łódź | BMW 318i | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 34. | Krzysztof Godwod | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | FSO 1600 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 35. | Janusz Damentko | Automobilklub Morski | Toyota Corolla | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 36. | Grzegorz Baran | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Suzuki Swift GTi; Ford Fiesta | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 37. | Tadeusz Betlej | Automobilklub Kielecki | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 38. | Mariusz Ficoń | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 39. | Tomasz Dąbrowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 40. | Grzegorz Tyras | Automobilklub Częstochowski | Polski Fiat 126p | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 41. | Ryszard Leonard | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 42. | Robert Kus | Automobilklub Krakowski | Wartburg 1,3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 43. | Witold Michalski | Automobilklub Krakowski | Wartburg 1,3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 44. | Dariusz Kosiorek | Automobilklub Krakowski | Polonez | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 45. | Krzysztof Mikłuszka | Automobilklub Opolski | Volkswagen Golf | 1 | 1 | 2 | |||
| 46. | Bogdan Krachulec | Automobilklub Częstochowski | 1 | 1 | 2 | ||||
| 47. | Krzysztof Głuszyński | Automobilklub Krakowski | Honda Civic | 1 | 1 | 2 | |||
| 48. | Piotr Urbański | Rainbow Łódź | 1 | 1 | 2 | ||||
| 49. | Małgorzata Kobos | Automobilklub Krakowski | 1 | 1 | 2 | ||||
| 50. | Piotr Kobylakiewicz | Automobilklub Krośnieński | Polski Fiat 126p | 1 | 1 | 2 | |||
| 51. | Robert Godny | Automobilklub Polski | Polonez | 1 | 1 | 2 | |||
| 52. | Tomasz Krysztofik | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 1 | 1 | 2 | ||||
| 53. | Juliusz Podolski | Automobilklub Kielecki | Polski Fiat 126p | 1 | 1 | 2 | |||
| 54. | Grzegorz Łucarz | AMK Tarnów | Polski Fiat 126p | 1 | 1 | 2 | |||
| 55. | Jerzy Kusiak | Automobilklub Rzeszowski | 1 | 1 | 2 | ||||
| 56. | Andrzej Jachym | Automobilklub Dolnośląski | 1 | 1 | 2 | ||||
| 57. | Wojciech Szymański | AMK Tarnów | Polski Fiat 126p | 1 | 1 | 2 | |||
| 58. | Jarosław Buczek | Automobilklub Dolnośląski | 1 | 1 | 2 | ||||
| 59. | Tomasz Rychlewski | Automobilklub Opolski | 1 | 1 | 2 | ||||
| 60. | Apolinary Lechki | Automobilklub Opolski | 1 | 1 | 2 | ||||
| Grupa E: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1. | Andrzej Godula | Radio RMF - Automobilklub Kielecki | Estonia 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | (20) | 80 |
| 2. | Artur Skwarzyński | Castrol - A. Rzemieślnik Warszawa | Estonia 25; Estonia 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | (15) | 60 |
| 3. | Stanislav Morovich | Automobilklub Polski | Lola T 410 | 12 | 12 | 10 | 12 | (10) | 46 |
| 4. | Piotr Kaźmierczak | Automobilklub Kielecki | Estonia 21 | 10 | 8 | (8) | 10 | 12 | 40 |
| 5. | Jarosław Podsiadło | Automobilklub Kielecki | Estonia 25 | 8 | 6 | (3) | 6 | 6 | 26 |
| 6. | Tomasz Jeromin | Automobilklub Radomski | MTX 1-06 | 10 | 12 | 3 | 25 | ||
| 7. | Robert Podolski | Automobilklub Kielecki | Promot 79 | 2 | 1 | 8 | 8 | 19 | |
| 8. | Wojciech Bełtowski | Automobilklub Krakowski | Promot; Estonia | 4 | 4 | 6 | (1) | 3 | 17 |
| 9. | Mirosław Krachulec | Automobilklub Częstochowski | Estonia 25 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | |
| 10. | Ryszard Plucha | Automobilklub Polski | Promot 79 | 3 | 1 | 1 | 4 | (1) | 9 |
| 11. | Małgorzata Serbin | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 12. | Bogdan Krachulec | Automobilklub Częstochowski | 1 | 1 | 2 | ||||
| Grupa H: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1. | Marek Zawadzki | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Ford Sierra RS Cosworth | 15 | 15 | 15 | 20 | 65 | |
| 2. | Marek Kusiak | Automobilklub Częstochowski | Ford Sierra RS Cosworth / Sierra Cosworth 4x4 | 20 | 20 | 15 | 55 | ||
| 3. | Lech Koraszewski | Automobilklub Opolski | Audi 90 Quattro | 10 | 8 | 8 | 10 | (4) | 36 |
| 4. | Piotr Bednarek | Rainbow Łódź | BMW 318i | 12 | 12 | 10 | 34 | ||
| 5. | Tadeusz Kudłaty | Automobilklub Dolnośląski | Alfa Romeo | 12 | 10 | 3 | 25 | ||
| 6. | Zdzisław Ulkowski | Automobilklub Morski | Toyota Celica | 6 | 6 | 6 | 6 | (6) | 24 |
| 7. | Krzysztof Godwod | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | FSO 1600 | 4 | 8 | 8 | 20 | ||
| 8. | Andrzej Derczyński | Automobilklub Częstochowski | Renault 5 | 4 | 4 | (1) | 3 | 2 | 13 |
| 9. | Piotr Urbański | Rainbow Łódź | 4 | 3 | 7 | ||||
| 10. | Grzegorz Tyras | Automobilklub Częstochowski | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 11. | Jarosław Hercog | Automobilklub Częstochowski | 2 | 1 | 3 | ||||
| Grupa A: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1. | Bogdan Herink | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Clio 16V | 20 | 20 | 20 | 20 | (20) | 80 |
| 2. | Lesław Orski | Automobilklub Morski | Volkswagen Golf GTi 16V | 15 | 15 | 15 | 45 | ||
| 3. | Grzegorz Baran | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Suzuki Swift GTi; Ford Fiesta | 12 | 15 | 15 | 42 | ||
| 4. | Jacek Stolarski | KKS Elita Kraków | Polski Fiat 126p | 6 | 10 | (1) | 12 | 10 | 38 |
| 5. | Krzysztof Gawroński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 10 | 8 | (1) | 4 | 12 | 34 |
| 6. | Dariusz Stróżyk | Automobilklub Kielecki | Polski Fiat 126p | 8 | 6 | (2) | 10 | 8 | 32 |
| 7. | Piotr Novak | KKS Elita Kraków | Polski Fiat 126p | 4 | 3 | (1) | 3 | 6 | 16 |
| 8. | Mariusz Ficoń | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | 4 | 4 | 6 | 14 | ||
| 9. | Tomasz Dąbrowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 3 | 1 | 8 | 12 | ||
| 10. | Jerzy Kusiak | Automobilklub Rzeszowski | 2 | 4 | 6 | ||||
| 11. | Jarosław Hercog | Automobilklub Częstochowski | Polski Fiat 126p | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 12. | Piotr Kobylakiewicz | Automobilklub Krośnieński | Polski Fiat 126p | 2 | 1 | 3 | |||
| 13. | Robert Godny | Automobilklub Polski | Polonez | 1 | 1 | 2 | |||
| 14. | Tomasz Krysztofik | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 1 | 1 | 2 | ||||
| 15. | Juliusz Podolski | Automobilklub Kielecki | Polski Fiat 126p | 1 | 1 | 2 | |||
| Grupa N: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1. | Jarosław Paja | Automobilklub Kielecki | Mitsubishi Galant VR-4 Evo | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
| 2. | Piotr Cekiera | Automobilklub Krakowski | Honda Civic | 15 | 20 | 15 | 15 | (15) | 65 |
| 3. | Janusz Damentko | Automobilklub Morski | Toyota Corolla | 10 | 12 | 12 | 34 | ||
| 4. | Zdzisław Brymora | Automobilklub Częstochowski | Fiat Cinquecento 900 | (1) | 10 | 6 | 8 | 6 | 30 |
| 5. | Tadeusz Betlej | Automobilklub Kielecki | 8 | 10 | 10 | 28 | |||
| 6. | Krzysztof Mikłuszka | Automobilklub Opolski | Volkswagen Golf | 10 | 15 | 25 | |||
| 7. | Krzysztof Głuszyński | Automobilklub Krakowski | Honda Civic | 12 | 12 | 24 | |||
| 8. | Sebastian Lewandowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | 8 | 8 | 3 | (3) | 4 | 23 |
| 9. | Andrzej Dąbrowski | Automobilklub Polski | Fiat Cinquecento 900 | 6 | 6 | (1) | 4 | 3 | 19 |
| 10. | Małgorzata Kobos | Automobilklub Krakowski | 6 | 8 | 14 | ||||
| 11. | Cezary Klimek | Automobilklub Częstochowski | Polski Fiat 126p | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
| 12. | Andrzej Bobrowski | Automobilklub Częstochowski | Polski Fiat 126p | 1 | 4 | 1 | 1 | (1) | 7 |
| 13. | Robert Kus | Automobilklub Krakowski | Wartburg 1,3 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
| 14. | Ryszard Leonard | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| 15. | Marcin Turski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 1 | 2 | 1 | 1 | (1) | 5 |
| 16. | Grzegorz Łucarz | AMK Tarnów | Polski Fiat 126p | 2 | 1 | 3 | |||
| 17. | Witold Michalski | Automobilklub Krakowski | Wartburg 1,3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 18. | Dariusz Kosiorek | Automobilklub Krakowski | Polonez | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 19. | Wojciech Szymański | AMK Tarnów | Polski Fiat 126p | 1 | 1 | 2 | |||
| 20. | Andrzej Jachym | Automobilklub Dolnośląski | 1 | 1 | 2 | ||||
| 21. | Jarosław Buczek | Automobilklub Dolnośląski | 1 | 1 | 2 | ||||
| 22. | Apolinary Lechki | Automobilklub Opolski | 1 | 1 | 2 | ||||
| 23. | Tomasz Rychlewski | Automobilklub Opolski | 1 | 1 | 2 | ||||
| Klasa E1: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1. | Piotr Kaźmierczak | Automobilklub Kielecki | Estonia 21 | 20 | 15 | 15 | 15 | (15) | 65 |
| 2. | Tomasz Jeromin | Automobilklub Radomski | MTX 1-06 | 20 | 20 | 8 | 48 | ||
| 3. | Jarosław Podsiadło | Automobilklub Kielecki | Estonia 25 | 15 | 12 | (8) | 10 | 10 | 47 |
4. |
Wojciech Bełtowski | Automobilklub Krakowski | Promot; Estonia | 12 | 10 | 12 | (4) | 6 | 40 |
| 5. | Robert Podolski | Automobilklub Kielecki | Promot 79 | 10 | 4 | 12 | 12 | 38 | |
| 6. | Mirosław Krachulec | Automobilklub Częstochowski | Estonia 25 | 8 | 10 | 6 | 8 | 32 | |
| 7. | Małgorzata Serbin | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 21 | 4 | 1 | 3 | 4 | 12 | |
| 8. | Bogdan Krachulec | Automobilklub Częstochowski | 8 | 2 | 10 | ||||
| Klasa H1: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1. | Krzysztof Godwod | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | FSO 1600 | 10 | 10 | 8 | 28 | ||
| 2. | Andrzej Derczyński | Automobilklub Częstochowski | Renault 5 | 3 | (3) | 4 | 8 | 6 | 21 |
| 3. | Grzegorz Tyras | Automobilklub Częstochowski | 8 | 4 | 3 | 15 | |||
4. |
Jarosław Hercog | Automobilklub Częstochowski | 6 | 4 | 10 | ||||
| Klasa A1: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1. | Jacek Stolarski | KKS Elita Kraków | Polski Fiat 126p | 12 | 20 | (4) | 15 | 12 | 59 |
| 2. | Krzysztof Gawroński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 20 | 15 | 6 | (6) | 15 | 56 |
| 3. | Dariusz Stróżyk | Automobilklub Kielecki | Polski Fiat 126p | 15 | 12 | 10 | 12 | (10) | 49 |
| 4. | Mariusz Ficoń | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | 10 | 15 | 8 | 33 | ||
| 5. | Piotr Novak | KKS Elita Kraków | Polski Fiat 126p | 10 | 8 | (3) | 4 | 8 | 30 |
| 6. | Tomasz Dąbrowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 8 | 8 | 10 | 26 | ||
| 7. | Jarosław Hercog | Automobilklub Częstochowski | Polski Fiat 126p | 4 | 6 | 1 | 11 | ||
| 8. | Jerzy Kusiak | Automobilklub Rzeszowski | 3 | 6 | 9 | ||||
| 9. | Piotr Kobylakiewicz | Automobilklub Krośnieński | Polski Fiat 126p | 6 | 1 | 7 | |||
| 10. | Tomasz Krysztofik | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 3 | 4 | 7 | ||||
| 11. | Juliusz Podolski | Automobilklub Kielecki | Polski Fiat 126p | 2 | 2 | 4 | |||
| Klasa A2: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1. |
Grzegorz Baran | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Suzuki Swift GTi; Ford Fiesta | 6 | 3 | 3 | 12 | ||
| Klasa N2: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1. | Piotr Cekiera | Automobilklub Krakowski | Honda Civic | (3) | 4 | 20 | 20 | 20 | 64 |
| 2. | Janusz Damentko | Automobilklub Morski | Toyota Corolla | 12 | 15 | 15 | 42 | ||
| 3. | Tadeusz Betlej | Automobilklub Kielecki | 10 | 12 | 12 | 34 | |||
| 4. | Ryszard Leonard | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 6 | 8 | 8 | 22 | |||
| 5. | Małgorzata Kobos | Automobilklub Krakowski | 10 | 10 | 20 | ||||
| 6. | Robert Kus | Automobilklub Krakowski | Wartburg 1,3 | 8 | 6 | 6 | 20 | ||
| 7. | Krzysztof Głuszyński | Automobilklub Krakowski | Honda Civic | 3 | 15 | 18 | |||
| 8. | Witold Michalski | Automobilklub Krakowski | Wartburg 1,3 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
| 9. | Dariusz Kosiorek | Automobilklub Krakowski | Polonez | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| Klasa N1: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1. | Zdzisław Brymora | Automobilklub Częstochowski | Fiat Cinquecento 900 | (6) | 15 | 20 | 20 | 20 | 75 |
| 2. | Sebastian Lewandowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | 20 | 12 | 15 | (12) | 15 | 62 |
| 3. | Andrzej Dąbrowski | Automobilklub Polski | Fiat Cinquecento 900 | 15 | 10 | (10) | 15 | 12 | 52 |
| 4. | Andrzej Bobrowski | Automobilklub Częstochowski | Polski Fiat 126p | (4) | 8 | 8 | 8 | 10 | 34 |
| 5. | Cezary Klimek | Automobilklub Częstochowski | Polski Fiat 126p | 10 | 6 | 6 | 10 | 32 | |
| 6. | Marcin Turski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 3 | 4 | (2) | 6 | 4 | 17 |
| 7. | Grzegorz Łucarz | AMK Tarnów | Polski Fiat 126p | 8 | 4 | 12 | |||
| 8. | Andrzej Jachym | Automobilklub Dolnośląski | 4 | 8 | 12 | ||||
| 9. | Jarosław Buczek | Automobilklub Dolnośląski | 2 | 6 | 8 | ||||
| 10. | Wojciech Szymański | AMK Tarnów | Polski Fiat 126p | 2 | 3 | 5 | |||
| 11. | Apolinary Lechki | Automobilklub Opolski | 3 | 2 | 5 | ||||
| 12. | Tomasz Rychlewski | Automobilklub Opolski | 1 | 3 | 4 | ||||
| Klasyfikacja zespołowa: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1. | Automobilklub Kielecki | 70 | 52 | 67 | 61 | 59 | 309 | ||
| 2. | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 68 | 51 | 60 | 55 | 58 | 292 | ||
| 3. | Automobilklub Częstochowski | 32 | 43 | 61 | 66 | 54 | 256 | ||
| 4. | Automobilklub Krakowski | 15 | 17 | 63 | 43 | 45 | 183 | ||
| 5. | Automobilklub Polski | 27 | 23 | 17 | 18 | 19 | 104 | ||
| 6. | Automobilklub Morski | 8 | 8 | 19 | 23 | 21 | 79 | ||
| 7. | KKS Elita Kraków | 22 | 31 | 7 | 60 | ||||
| 8. | Automobilklub Opolski | 15 | 9 | 14 | 9 | 47 | |||
| 9. | Automobilklub Dolnośląski | 18 | 6 | 14 | 38 | ||||
| 10. | Rainbow Łódź | 16 | 16 | ||||||
| 11. | AMK Tarnów | 7 | 7 | ||||||
| 12. | Automobilklub Krośnieński | 2 | 2 | ||||||
| Pogrubioną czcionką wyróżniono zdobywców tytułów Mistrzów i Wicemistrzów Polski. | |||||||||
Eliminacje: 1 - Góra św. Anny, 2 - Karkonoski W. G., 3 - Podkarpacki W. G., 4 - Jodłownik - P. Woliborska, 5 - Jodłownik - P. Woliborska
Podział samochodów na grupy według regulaminów FIA:
- Grupa E - Samochody formuł wyścigowych.
- Grupa H - Samochody nie homologowane, lub takie które
utraciły homologację.
- Grupa A - Samochody turystyczne wyprodukowane w ilości co
najmniej 2500 egzemplarzy w ciągu kolejnych 12 miesięcy z
dużą ilością możliwych przeróbek polepszających osiągi
pojazdu.
- Grupa N - Samochody turystyczne wyprodukowane w
ilości co najmniej 2500 egzemplarzy w ciągu kolejnych 12
miesięcy. Prawie całkowity zakaz przeróbek mających na celu
poprawienie osiągów samochodu.
Samochody startujące w GSMP podzielone
były na klasy:
- klasa E2 - Formuła Mondial - samochody
wyścigowe z silnikami do 1600 cm3
- klasa E1 - Formuła Easter - samochody wyścigowe z silnikami
do 1300 cm3
- klasa H2 - samochody gr. H powyżej 1600 cm3
- klasa H1 - samochody gr. H do 1600 cm3
- klasa A3 - samochody gr. A powyżej 1600 cm3
- klasa A2 - samochody gr. A do 1600 cm3
- klasa A1 - samochody gr. A do 1000 cm3
- klasa N3 - samochody gr. N powyżej 1600 cm3
- klasa N2 - samochody gr. N do 1600 cm3
- klasa N1 - samochody gr. N do 1000 cm3
Punkty w klasyfikacji generalnej, w grupach i w klasach przyznawano za 10 pierwszych miejsce według klucza: 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1. Za 11-te i dalsze miejsca przyznawano również 1 punkt. Warunkiem sklasyfikowania w końcowej punktacji było zdobycie punktów w co najmniej dwóch eliminacjach. Do końcowej klasyfikacji zaliczano zawodnikom 4 najlepsze wyniki.
Źródła:
- Informator I el. GSMP 1994 - Góra Św. Anny
- Informator Podkarpackiego Wyścigu Górskiego1993
- Materiały: AdamT, Grzegorz Chyła
- Motor 1993
- "Pędzą samochody mijają lata" - Jerzy Lis
- Sport 1993
<< GSMP 1992] [Strona główna] [Wyścigi górskie] [GSMP 1994 >>