<< GSMP 1996] [Strona główna] [Wyścigi górskie] [GSMP 1998 >>
12-13.04.1997 | 1 i 2 eliminacja GSMP | Góra Św. Anny |
3-4.05.1997 | 3 i 4 eliminacja GSMP | 9. Karkonoski Wyścig Górski |
5-6.07.1997 | 5 i 6 eliminacja GSMP | Dobsinsky Kopec (SK) |
16-17.08.1997 | 7 i 8 eliminacja GSMP | 17. Bieszczadzki
Wyścig Górski (GSMP) 17. Bieszczadzki Wyścig Górski (Mistrzostwa Strefy Europy Centralnej) |
Grupa E: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1. | Rafał Podolski | Automobilklub Kielecki | Reynard 913-Volkswagen | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | ||
2. | Robert Podolski | Automobilklub Kielecki | Estonia 25-Łada | 20 | 15 | 15 | 15 | (12) | (12) | 15 | 15 | 95 |
3. | Andrzej Godula | Automobilklub Polski | Estonia 25-Lancia; Estonia 25-Łada | 15 | 20 | 12 | 15 | 15 | 8 | 85 | ||
4. | Krzysztof Wodziński | Castrol - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Promot 84-Łada | 12 | 12 | 12 | 8 | (8) | (8) | 10 | 10 | 64 |
5. | Mirosław Krachulec | Automobilklub Częstochowski | Eufra 391-Mugen | 10 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | 60 | ||
Grupa H: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1. | Stanislav Morovich | Automobilklub Opolski | Hydra 397-Alfa Romeo | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 95 | |||
2. | Marek Kusiak | Automobilklub Częstochowski | Ford Escort RS Cosworth | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||||
3. | Tomasz Mikołajczyk | Automobilklub Polski | Ford Sierra Cosworth 4x4 | 15 | 12 | 15 | 10 | 15 | 67 | |||
4. | Marek Mateja | Automobilklub Śląski | Suzuki Swift GTi | 6 | 10 | 15 | 31 | |||||
5. | Remigiusz Lechowski | Automobilklub Karkonoski | Toyota Corolla | 12 | 12 | 24 | ||||||
6. | Grzegorz Baran | Castrol - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Audi Quattro | 12 | 8 | 20 | ||||||
Grupa A: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1. | Wojciech Bełtowski | Automobilklub Krakowski | Skoda Felicia LX | 12 | (10) | 12 | 12 | 20 | 20 | 12 | (12) | 88 |
2. | Lech Koraszewski | Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski | Audi Coupe S2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||||
3. | Jan Kościuszko | Chłopskie Jadło - Automobilklub Krakowski | Renault Maxi Clio | 15 | 15 | 20 | 20 | 70 | ||||
4. | Grzegorz Baran | Castrol - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Suzuki Swift | 15 | 15 | 30 | ||||||
4. |
Wojciech Nosalik | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Volkswagen Golf GTi | 15 | 15 | 30 | ||||||
6. | Marek Ryndak | Auto Res - Moto Car 93 Rzeszów | Fiat Cinquecento Abarth | 10 | 10 | 20 | ||||||
Grupa N: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1. | Paweł Dytko | Automobilklub Opolski | Ford Escort RS Cosworth | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 115 | ||
2. | Jarosław Hebzda | Automobilklub Małopolski | Opel Calibra 4x4 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 105 | ||
3. | Tomasz Jaskłowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Honda Civic VTi | (3) | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | (12) | 81 |
4. | Sebastian Lewandowski | Brus Auto - A. Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento Sporting | 10 | 6 | 10 | 8 | 6 | 8 | (1) | (2) | 48 |
5. | Andrzej Dąbrowski | Automobilklub Kielecki | Peugeot 106 Rally | 12 | 15 | 10 | 10 | 47 | ||||
6. | Tomasz Dąbrowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento Sporting | 8 | 10 | 8 | 4 | (3) | (4) | 6 | 8 | 44 |
Klasa E2: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1. | Rafał Podolski | Automobilklub Kielecki | Reynard 913-Volkswagen | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | ||
2. | Robert Podolski | Automobilklub Kielecki | Estonia 25-Łada | 20 | 15 | 15 | 15 | (12) | (12) | 15 | 15 | 95 |
3. | Andrzej Godula | Automobilklub Polski | Estonia 25-Lancia; Estonia 25-Łada | 15 | 20 | 12 | 15 | 15 | 10 | 87 | ||
Klasa E1: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1. | Krzysztof Wodziński | Castrol - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Promot 84-Łada | 20 | 20 | 20 | (15) | 20 | 20 | 20 | (20) | 120 |
2. | Michał Gil | Automobilklub Kielecki | Estonia 21-Łada | 15 | 20 | 15 | 15 | 65 | ||||
3. | Jerzy Fontański | Automobilklub Częstochowski | Estonia 21-Łada | 12 | 12 | 15 | 3 | 42 | ||||
Klasa H2: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1. | Stanislav Morovich | Automobilklub Opolski | Hydra 397-Alfa Romeo | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 95 | |||
2. | Marek Kusiak | Automobilklub Częstochowski | Ford Escort RS Cosworth | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||||
3. | Tomasz Mikołajczyk | Automobilklub Polski | Ford Sierra Cosworth 4x4 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 72 | |||
Klasa H1: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1. | Marek Mateja | Automobilklub Śląski | Suzuki Swift GTi | 20 | 15 | 20 | 55 | |||||
2. | Remigiusz Lechowski | Automobilklub Karkonoski | Toyota Corolla | 20 | 15 | 35 | ||||||
Klasa A3: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1. | Lech Koraszewski | Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski | Audi Coupe S2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||||
2. | Jan Kościuszko | Chłopskie Jadło - Automobilklub Krakowski | Renault Maxi Clio | 15 | 15 | 20 | 20 | 70 | ||||
3. | Wojciech Nosalik | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Volkswagen Golf GTi | 15 | 15 | 30 | ||||||
Klasa A2: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1. | Wojciech Bełtowski | Automobilklub Krakowski | Skoda Felicia LX | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | (15) | (15) | 120 |
2. | Grzegorz Baran | Castrol - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Suzuki Swift | 20 | 20 | 40 | ||||||
Klasa A1: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1. | Marek Ryndak | Auto Res - Moto Car 93 Rzeszów | Fiat Cinquecento Abarth | 20 | 20 | 40 | ||||||
Klasa N3: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1. | Paweł Dytko | Automobilklub Opolski | Ford Escort RS Cosworth | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 115 | ||
2. | Jarosław Hebzda | Automobilklub Małopolski | Opel Calibra 4x4 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 105 | ||
3. | Tomasz Jaskłowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Honda Civic VTi | 12 | 12 | 24 | ||||||
Klasa N2: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1. | Tomasz Jaskłowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Honda Civic VTi | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | ||
2. | Grzegorz Baran | Castrol - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Suzuki Swift | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | ||||
3. | Andrzej Dąbrowski | Automobilklub Kielecki | Peugeot 106 Rally | 20 | 20 | 40 | ||||||
Klasa N1: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1. | Andrzej Dąbrowski | Automobilklub Kielecki | Peugeot 106 Rally | 20 | 20 | 40 | ||||||
Klasa N-PRM: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1. | Andrzej Derczyński | Automobilklub Częstochowski | Renault Megane Coupe | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||||
2. | Natalia Mandera | Automobilklub Wielkopolski | Renault Megane Coupe | 20 | 20 | 40 | ||||||
Klasa N-PCS: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1. | Sebastian Lewandowski | Brus Auto - A. Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento Sporting | 15 | 12 | 20 | 20 | 15 | 20 | (6) | (8) | 102 |
2. | Tomasz Dąbrowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento Sporting | 12 | 20 | 15 | 12 | (12) | (12) | 15 | 20 | 94 |
3. | Małgorzata Serbin | Carsystem Voss-SIA - A. Rzemieślnik Wa-wa | Fiat Cinquecento Sporting | (6) | 15 | (10) | 15 | 20 | 15 | 12 | 15 | 92 |
Klasa N-RPCS: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1. | Bogdan Jankowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento Sporting | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | (6) | (6) | 110 |
2. | Tomasz Paluch | Automobilklub Karkonoski | Fiat Cinquecento Sporting | 15 | 15 | 20 | 20 | 70 | ||||
3. | Jarosław Majewski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento Sporting | 15 | 20 | 35 | ||||||
3. | Aleksander Opioła | Automobilklub Małopolski | Fiat Cinquecento Sporting | 20 | 15 | 35 | ||||||
5. | Wojciech Białowąs | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento Sporting | 15 | 15 | 30 | ||||||
6. | Adam Majewski | Miramar - Automobilklub Polski | Fiat Cinquecento Sporting | 12 | 12 | 24 | ||||||
Klasa N-PC: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1. | Andrzej Spława-Neyman | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 110 | ||
2. | Tomasz Witkowicz | Steller - Automobilklub Częstochowski | Fiat Cinquecento 900 | (12) | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | (12) | 15 | 105 |
3. | Łukasz Olejnik | Automobilklub Opolski | Fiat Cinquecento 900 | 20 | 12 | 6 | 12 | 8 | 10 | 68 |
Eliminacje: 1 i 2 - Góra św. Anny, 3 i 4 - Karkonoski W. G., 5 i 6 - Dobsinsky Kopec, 7 i 8 - Bieszczadzki W. G.
Podział samochodów na grupy według regulaminów FIA:
- Grupa E - Samochody formuł wyścigowych.
- Grupa H - Samochody nie homologowane, lub takie które
utraciły homologację.
- Grupa A - Samochody turystyczne wyprodukowane w ilości co
najmniej 2500 egzemplarzy w ciągu kolejnych 12 miesięcy z
dużą ilością możliwych przeróbek polepszających osiągi
pojazdu.
- Grupa N - Samochody turystyczne wyprodukowane w
ilości co najmniej 2500 egzemplarzy w ciągu kolejnych 12
miesięcy. Prawie całkowity zakaz przeróbek mających na celu
poprawienie osiągów samochodu.
Samochody startujące w GSMP podzielone
były na klasy:
- klasa E2 - samochody wyścigowe z silnikami do
2000 cm3
- klasa E1 - samochody wyścigowe z silnikami do 1300 cm3
- klasa H2 - samochody gr. H powyżej 1600 cm3
- klasa H1 - samochody gr. H do 1600 cm3
- klasa A3 - samochody gr. A powyżej 1600 cm3
- klasa A2 - samochody gr. A do 1600 cm3
- klasa A1 - samochody gr. A do 1000 cm3
- klasa N3 - samochody gr. N powyżej 1600 cm3
- klasa N2 - samochody gr. N do 1600 cm3
- klasa N1 - samochody gr. N do 1000 cm3
- klasa N-PRM - samochody Renault Megane Coupe przygotowane
zgodnie z regulaminem wyścigowego Pucharu Renault Megane.
- klasa N-PCS - samochody Fiat Cinquecento Sporting przygotowane
zgodnie z regulaminem wyścigowego Pucharu Cinquecento Sporting.
- klasa N-RPCS - samochody Fiat Cinquecento Sporting przygotowane
zgodnie z regulaminem rajdowego Pucharu Cinquecento Sporting.
- klasa N-PC - samochody Fiat Cinquecento 900 przygotowane
zgodnie z regulaminem wyścigowego Pucharu Cinquecento.
Punkty w grupach i w klasach przyznawano za 10 pierwszych
miejsce według klucza: 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1.
Do końcowej punktacji, we wszystkich klasyfikacjach, zaliczano
zawodnikom 6 najlepszych wyników.
Tytuł mistrza Polski w grupie przyznawano przy minimumu 15 sklasyfikowanych kierowcach, dwudziestu potrzeba było do wyłonienia wicemistrza, a 25 - II wicemistrza.
Źródła:
- Auto Sport 1997
- Moto Puls 1997
- Sport 1997
- "Wielkie ściganie 1997" - Mirosław Rutkowski
<< GSMP 1996] [Strona główna] [Wyścigi górskie] [GSMP 1998 >>