<< KMP 1976] [Strona główna] [Karting] [KMP 1978 >>
Kategoria wyścigowa - Klasyfikacja indywidualna: | ||
1. | Andrzej Ratajczyk | Automobilklub Dolnośląski |
2. | Andrzej Hołowiej | Automobilklub Koszaliński |
3. | Jerzy Krotoski | Automobilklub Wielkopolski |
4. | Krzysztof Wierzchowski | Automobilklub Toruński |
5. | Jerzy Pieniążek | Automobilklub Lubelski |
6. | Andrzej Karpiński | Automobilklub Bydgoski |
7. | Stanisław Bury | RKS Walcownia Czechowice |
8. | Leszek Salach | Transbud Koszalin |
9. | Wojciech Stateczny | MZKS Chemik Kędzierzyn |
10. | Jan Goncik | KK FSD Nysa |
Sklasyfikowano 76 zawodników. | ||
Kategoria wyścigowa - Klasyfikacja zespołowa: | ||
1. | Automobilklub Dolnośląski | |
2. | Automobilklub Wielkopolski | |
3. | Automobilklub Toruński | |
4. | KK FSD Nysa | |
5. | MZKS Chemik Kędzierzyn | |
6. | RKS Walcownia Czechowice | |
7. | MZKS Odra Kędzierzyn-Koźle | |
8. | Automobilklub Toruński | |
9. | KS Stal Gorzów | |
10. | Automobilklub Rzeszowski | |
Sklasyfikowano 13 zespołów. | ||
Kategoria popularna - Klasyfikacja indywidualna: | ||
1. | Lech Paszkiewicz | Automobilklub Nowosądecki |
2. | Krzysztof Wierzchowski | Automobilklub Toruński |
3. | Sławomir Kmieć | Transbud Radom |
4. | Andrzej Karpiński | ZSS Bydgoszcz |
5. | Zdzisław Baran | Automobilklub Krakowski |
6. | Wiesław Aftarczyk | ZSS Koszalin |
7. | Henryk Długosz | LOK MPK Częstochowa |
8. | Mirosław Bąk | Transbud Radom |
9. | Mariusz Delega | Transbud Radom |
10. | Mariusz Rybiański | ZSS Bydgoszcz |
Sklasyfikowano 46 zawodników. | ||
Kategoria popularna - Klasyfikacja zespołowa: | ||
1. | Transbud Radom | |
2. | ZSS Bydgoszcz | |
3. | LOK MPK Częstochowa | |
4. | Automobilklub Toruński | |
5. | KK FSD Nysa | |
6. | HKK Kędzierzyn-Koźle | |
7. | Transbud Koszalin | |
8. | Automobilklub Lubelski | |
Sklasyfikowano 8 zespołów. | ||
Kategoria szkolno-młodzieżowa - Klasyfikacja indywidualna: | ||
1. | Mirosław Nowak | ZSS Bydgoszcz |
2. | Krzysztof Krawczyk | LOK MPK Częstochowa |
3. | Andrzej Biernat | LOK MPK Częstochowa |
4. | Andrzej Górawski | SKS Skwierzyna |
5. | Zenon Łata | GAMK Budowlani Gdańsk |
6. | Sławomir Zarzycki | ZSS Bydgoszcz |
7. | Mirosław Szymański | Automobilklub Łódzki |
8. | Marek Szutowicz | SKS Skwierzyna |
9. | Antoni Goleń | Transbud Koszalin |
10. | Mariusz Kantorski | KK FSD Nysa |
Sklasyfikowano 71 zawodników. | ||
Kategoria szkolno-młodzieżowa - Klasyfikacja zespołowa: | ||
1. | LOK MPK Częstochowa | |
2. | ZSS Bydgoszcz | |
3. | SKS Skwierzyna | |
4. | GAMK Budowlani Gdańsk | |
5. | Transbud Koszalin | |
6. | Automobilklub Nowosądecki | |
7. | ZSS Koszalin | |
8. | KK FSD Nysa | |
9. | ZSS Zawadzkie | |
10. | AZM Lublin | |
Sklasyfikowano 12 zespołów. | ||
Klasa 175: | ||
1. | Zbigniew Klimecki | KK FSD Nysa |
2. | Andrzej Bukowski | KK FSD Nysa |
3. | Tadeusz Bukowicz | GAMK Budowlani Gdańsk |
4. | Zdzisław Lis | KK FSD Nysa |
5. | Bronisław Makowieski | GAMK Budowlani Gdańsk |
6. | Stanisław Kukla | KK FSD Nysa |
7. | Andrzej Grabowski | GAMK Budowlani Gdańsk |
8. | Edward Prykaszczyk | GAMK Budowlani Gdańsk |
9. | Stefan Chyrzyński | GAMK Budowlani Gdańsk |
10. | Janusz Kantorski | KK FSD Nysa |
Sklasyfikowano 35 zawodników. | ||
Pogrubioną czcionką wyróżniono zdobywców tytułów mistrzów i wicemistrzów Polski. |
Podział kartów startujących w KMP:
Karty startujace w krajowych zawodach odpowiadały
przepisom klasy C-125 według regulaminów CIK-FIA. W KMP klasa
ta dzieliła się na kategorie:
- Kategoria wyścigowa - karty napędzane
silnikami o pojemności 125 cm3 produkcji krajów
socjalistycznych z daleko idącymi przeróbkami.
- Kategoria popularna - karty napędzane silnikami o pojemności
125 cm3 produkcji krajowej z przeróbkami.
- Kategoria szkolno-młodzieżowa - karty napędzane
silnikami 125 cm3 produkcji krajowej bez przeróbek
Oprócz tego w KMP istniała także klasa 175 dla kartów z
silnikami jednocylindrowymi produkcji krajowej o pojemności
skokowej do 175 cm3 i ze skrzyniami biegów o co
najmniej 3 przełożeniach.
Źródła:
- "Karting" - Tadeusz Rychter
- "Rozwój kartingu w Polsce" - Roman Wasiński
<< KMP 1976] [Strona główna] [Karting] [KMP 1978 >>