<< KMP 1987] [Strona g³ówna] [Karting] [KMP 1989 >>
23-24.04.1988 | 1 el. KMP kategorii wy¶cigowej oraz Pucharu Polski Formu³y C i kat. M³odzik 50 - 02 | Szczecin |
14-15.05.1988 | 2 el. KMP kategorii wy¶cigowej oraz Pucharu Polski Formu³y C i kat. M³odzik 50 - 02 | Koszalin |
18-19.06.1988 | 3 el. KMP kategorii wy¶cigowej oraz Pucharu Polski Formu³y C i kat. M³odzik 50 - 02 | Koszalin |
? | 4 el. KMP kategorii wy¶cigowej oraz Pucharu Polski Formu³y C i kat. M³odzik 50 - 02 | Poznañ |
10-11.09.1988 | 5 el. KMP kategorii wy¶cigowej oraz Pucharu Polski Formu³y C i kat. M³odzik 50 - 02 | Czêstochowa |
1-2.10.1988 | 6 el. KMP kategorii wy¶cigowej oraz Pucharu Polski Formu³y C i kat. M³odzik 50 - 02 | Zielona Góra |
Kategoria wy¶cigowa - Klasyfikacja indywidualna: | |||
1. | Krzysztof Wierzchowski | Automobilklub Toruñski | 394 pkt. |
2. | Waldemar Kuñczik | Drwêca Ostróda | 383 pkt. |
3. | S³awomir Ch±dzyñski | MPK Ogniwo Czêstochowa | 381 pkt. |
4. | Krzysztof Krawczyk | MPK Ogniwo Czêstochowa | 380 pkt. |
5. | Miros³aw Ja¿d¿ewski | Automobilklub Bydgoski | 379 pkt. |
6. | Miros³aw Nowak | Automobilklub Bydgoski | 370 pkt. |
7. | Marcin Oppenkowski | Drwêca Ostróda | 369 pkt. |
8. | Adam Czeladzki | Automobilklub Warszawski | 360 pkt. |
9. | Henryk Hoppe | Automobilklub Morski | 353 pkt. |
10. | Piotr Toma¶ | MPK Ogniwo Czêstochowa | 353 pkt. |
Kategoria wy¶cigowa - Klasyfikacja zespo³owa: | |||
1. | MPK Ogniwo Czêstochowa | 2110 pkt. | |
2. | Drwêca Ostróda | 1968 pkt. | |
3. | Automobilklub Warszawski | 1903 pkt. | |
4. | Automobilklub Bydgoski | 1597 pkt. | |
5. | Transbud Nowa Huta | 1542 pkt. | |
Formu³a C - Klasyfikacja indywidualna: | |||
1. | S³awomir Ch±dzyñski | MPK Ogniwo Czêstochowa | 384 pkt. |
2. | Waldemar Kuñczik | Drwêca Ostróda | 382 pkt. |
3. | Piotr Wysga | Automobilklub Warszawski | 382 pkt. |
4. | Igor Cupriak | Automobilklub Warszawski | 374 pkt. |
5. | Piotr Toma¶ | MPK Ogniwo Czêstochowa | 371 pkt. |
6. | Jan Kowalik | Transbud Nowa Huta | 365 pkt. |
7. | Adam Czeladzki | Automobilklub Warszawski | 364 pkt. |
8. | Pawe³ Moniñski | Pa³ac M³odzie¿y Warszawa | 359 pkt. |
9. | Dariusz Kalicki | ZSS Warszawa | 354 pkt. |
10. | Krzysztof Krawczyk | MPK Ogniwo Czêstochowa | 348 pkt. |
Formu³a C - Klasyfikacja zespo³owa: | |||
1. | Automobilklub Warszawski | 2045 pkt. | |
2. | Automobilklub Koszaliñski | 1864 pkt. | |
3. | MPK Ogniwo Czêstochowa | 1771 pkt. | |
4. | Transbud Nowa Huta | 1242 pkt. | |
5. | Pa³ac M³odzie¿y Warszawa | 1212 pkt. | |
M³odzik 50 - 02 - Klasyfikacja indywidualna: | |||
1. |
Tomasz Woszuk | Drwêca Ostróda | |
M³odzik 50 - 02 - Klasyfikacja zespo³owa: | |||
1. |
Automobilklub Wielkopolski |
Kategoria m³odzie¿owa - Klasyfikacja indywidualna: | ||
1. |
Rafa³ Kudla | Automobilklub Wielkopolski |
2. |
Artur Czy¿ | |
Kategoria m³odzie¿owa - Klasyfikacja zespo³owa: | ||
1. |
Automobilklub Wielkopolski | |
Kategoria popularna - Klasyfikacja indywidualna: | ||
1. |
Andrzej Lep | ZSS Szczecin |
Kategoria popularna - Klasyfikacja zespo³owa: | ||
1. |
Automobilklub £ódzki |
Klasyfikacja indywidualna: |
||
1. | Jakub Pietruszyñski | Automobilklub Wielkopolski |
Klasyfikacja zespo³owa: | ||
1. |
Automobilklub Wielkopolski |
Podzia³ kartów startuj±cych w KMP i Pucharze Polski:
Karty startujace w krajowych zawodach odpowiada³y
przepisom klasy Intercontinental C (karty z silnikami jednocylindrowymi 125 cm3
produkowanymi seryjnie i ze skrzyniami biegów o co najmniej 3
prze³o¿eniach) oraz Formu³y C (karty z silnikami jedno- lub dwucylindrowymi 125 cm3 i
ze skrzyniami biegów o co najmniej 3 prze³o¿eniach) wed³ug
regulaminów CIK-FIA. W KMP klasa Intercontinental C dzieli³a
siê na kategorie:
- Kategoria wy¶cigowa - karty napêdzane
silnikami o pojemno¶ci 125 cm3 z daleko id±cymi
przeróbkami produkcji krajów socjalistycznych.
- Kategoria popularna - karty napêdzane silnikami o pojemno¶ci
125 cm3 produkcji krajowej z przeróbkami.
- Kategoria m³odzie¿owa - karty napêdzane silnikami 125
cm3 produkcji krajowej bez przeróbek.
Oprócz tego odbywa³y siê zawody kartów
z silnikami o pojemno¶ci 50 cm3. Klasa ta dzieli³a
siê na kategorie M³odzik 50 - 01 (silniki produkcji krajów
socjalistycznych) i M³odzik 50 - 02 (silniki dowolne).
Zawodnicy kategorii wy¶cigowej, popularnej, m³odzie¿owej oraz
M³odzik 50 - 01 walczyli o tytu³y Mistrzów Polski, a zawodnicy
startuj±cy w Formule C i kategorii M³odzik 50 - 02 rywalizowali
o Puchar Polski.
W kategorii wy¶cigowej i Formule C punkty przyznawano wed³ug
systemu: 100-97-95-94 itd. Do koñcowej punktacji ka¿demu
zawodnikowi zaliczano 5 najlepszych wyników.
¬ród³a:
- Motor 1988
- Sport 1988
<< KMP 1987] [Strona g³ówna] [Karting] [KMP 1989 >>