<< 5 el. KMP 1995 - Poznań] [Strona główna] [Karting] [KMP 1995] [7 el. KMP 1995 - Koszalin >>
Wyniki: | |||
Senior 100 - Klasyfikacja indywidualna: | |||
Trening: 1. Chojnacki; 2. T. Otto; 3. Banaszak; 4. Kaczmarek | |||
Przedfinał: 1. Chojnacki; 2. Banaszak; 3. Kaczmarek; 4. T. Otto | |||
Finał: | |||
1. | Marcin Banaszak | Pałac Młodzieży Szczecin | |
2. | Maciej Kaczmarek | Automobilklub Wielkopolski | |
3. | Tomasz Otto | Automobilklub Polski | |
4. | Piotr Stani | Automobilklub Radomski | |
5. | Bartłomiej Sitek | Automobilklub Polski | |
6. |
Bartosz Stelmach | Pałac Młodzieży Szczecin | |
... | |||
12. | Anna Michalska | ||
Odpadli m. in.: | |||
Jakub Chojnacki | KK Formuła Warszawa | (opona) | |
Senior 100 - Klasyfikacja klubowa: | |||
1. | Pałac Młodzieży Szczecin | 88 pkt. | |
2. | Automobilklub Radomski | 82 pkt. | |
3. | Automobilklub Polski | 68 pkt. | |
Kategoria wyścigowa - Klasyfikacja indywidualna: | |||
1. | Artur Chmielewski | Automobilklub Polski | |
2. | Paweł Mazuro | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | |
3. | Zdzisław Kuchalski | Automobilklub Koszaliński | |
4. | Wojciech Wojciechowski | Automobilklub Wielkopolski | |
5. | Mikołaj Otto | Automobilklub Polski | |
6. |
Maciej Tomaszewski | Automobilklub Polski | |
7. | Adam Jeżykiewicz | Automobilklub Wielkopolski | |
Kategoria wyścigowa - Klasyfikacja klubowa: | |||
1. | Automobilklub Polski | 96 pkt. | |
2. | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 87 pkt. | |
3. | Automobilklub Wielkopolski | 78 pkt. | |
Młodzik 02 - Klasyfikacja indywidualna: | |||
1. | Jacek Henschke | Automobilklub Wielkopolski | |
2. | Robert Kubica | Automobilklub Krakowski | |
3. | Krzysztof Bryzek | Automobilklub Wielkopolski | |
4. | Dominik Lisowski | Automobilklub Koszaliński | |
5. | Michał Mokrzecki | Automobilklub Koszaliński | |
Młodzik 02 - Klasyfikacja klubowa: | |||
1. | Automobilklub Wielkopolski | 92 pkt. | |
2. | Automobilklub Koszaliński | 90 pkt. | |
3. | Automobilklub Zielonogórski | 72 pkt. |
<< 5 el. KMP 1995 - Poznań] [Strona główna] [Karting] [KMP 1995] [7 el. KMP 1995 - Koszalin >>