<< KMP 1996] [Strona główna] [Karting] [KMP 1998 >>
Pogoda: opady śniegu podczas finału Intercontinental A
Intercontinental A: | |||||||
Trening: 1. Szymański - 54,294; 2. Turkiewicz - 54,303; 3. Kaczmarek - 54,943 | |||||||
Finał: | Klasyfikacja klubowa: | ||||||
1. | Andrzej Szymański | Automobilklub Polski | 1. | Automobilklub Polski | 92 pkt. | ||
2. | Rafał Rulski | Automobilklub Polski | 2. | Automobilklub Wielkopolski | 87 pkt. | ||
3. | Krzysztof Bryzek | Automobilklub Wielkopolski | 3. | Automobilklub Dolnośląski | 52 pkt. | ||
4. | Michał Ołdakowski | AMK MAK Warszawa | |||||
5. | Piotr Soja | Taboss Kart Nysa | |||||
6. | Wiktor Turkiewicz | Automobilklub Wielkopolski | Biesse | ||||
7. | Łukasz Mamczyc | Automobilklub Śląski | |||||
Odpadli m. in.: | |||||||
Maciej Kaczmarek | Automobilklub Wielkoplski | (świeca) | |||||
Wystartowało 17 zawodników. | |||||||
Junior 100: |
Klasyfikacja klubowa: | ||||||
1. | Robert Kubica | Automobilklub Krakowski | 1. | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 97 pkt. | ||
2. | Michał Mazurek | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 2. | Automobilklub Koszaliński | 85 pkt. | ||
3. | Grzegorz Sieczkowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 3. | Automobilklub Wielkopolski | 43 pkt. | ||
4. | Maciej Tonderski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | |||||
5. | Konrad Szczurowski | Automobilklub Koszaliński | |||||
6. | Michał Mokrzecki | Automobilklub Koszaliński | |||||
Kategoria wyścigowa: | Klasyfikacja klubowa: | ||||||
1. | Wiktor Turkiewicz | Automobilklub Wielkopolski | 1. | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 96 pkt. | ||
2. | Paweł Mazuro | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 2. | Automobilklub Wielkopolski | 88 pkt. | ||
3. | Bartłomiej Czajka | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 3. | AMK Duet Zielona Góra | 77 pkt. | ||
4. | Maciej Tomaszewski | Automobilklub Polski | |||||
5. | Tomasz Strozik | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | |||||
6. | Przemysław Szczytyński | Automobilklub Wielkopolski | |||||
Kadet 60: | Klasyfikacja klubowa: | ||||||
1. | Robert Kubica | Automobilklub Krakowski | 1. | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 91 pkt. | ||
2. | Piotr Anuszkiewicz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 2. | Automobilklub Wielkopolski | 79 pkt. | ||
3. | Paweł Soja | Taboss Kart Nysa | 3. | Taboss Kart Nysa | 56 pkt. |
||
4. | Jakub Buziuk | Automobilklub Dolnośląski | |||||
5. | Wojciech Gawroński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | |||||
6. | Jakub Kupidura | Automobilklub Radomski | |||||
... |
|||||||
9. |
Natalia Jakubowska | ||||||
Wystartowało 11 zawodników. | |||||||
Młodzik 02: | Klasyfikacja klubowa: | ||||||
1. | Robert Kubica | Automobilklub Krakowski | 1. | Automobilklub Wielkopolski | 88 pkt. | ||
2. | Tomasz Fołtyn | Automobilklub Wielkopolski | 2. | AMK Duet Zielona Góra | 80 pkt. | ||
3. | Wojciech Wyrzykowski | AMK Duet Zielona Góra | 3. | Automobilklub Zielonogórski | 55 pkt. | ||
4. | Paweł Soja | Taboss Kart Nysa | |||||
5. | Łukasz Witkowski | Automobilklub Wielkopolski | |||||
6. | Artur Anuszkiewicz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa |
???
???
Pogoda: deszcz
Intercontinental A: | ||||
1. | Wiktor Turkiewicz | Automobilklub Wielkoplski | CRG-Italsistem | |
2. | Rafał Rulski | Automobilklub Polski | ||
3. | Piotr Soja | Taboss Nysa | ||
4. | Maciej Kaczmarek | Automobilklub Wielkoplski | ||
5. | Marek Jajko | Automobilklub Polski | ||
6. | Marcin Wasiak | Automobilklub Opolski | ||
Junior 100: | ||||
1. | Konrad Szczurowski | Automobilklub Koszaliński | ||
2. | Rafał Jackowicz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||
3. | Grzegorz Sieczkowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||
4. | Michał Mazurek | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||
5. | Adam Trzonkowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||
6. | Robert Kubica | Automobilklub Krakowski | ||
Kategoria wyścigowa: | ||||
1. | Paweł Mazuro | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||
2. | Tomasz Pasiuk | Automobilklub Zielonogórski | ||
3. | Bartłomiej Czajka | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||
4. | Maciej Tomaszewski | Automobilklub Polski | ||
5. | Adam Kiełkiewicz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||
6. | Paweł Kuźniak | Automobilklub Zielonogórski | ||
Kadet 60: | ||||
1. | Jakub Buziuk | Automobilklub Dolnośląski | ||
2. | Jakub Kupidura | Automobilklub Radomski | ||
3. | Patrycja Szymańska | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||
4. | Mateusz Tarasiewicz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||
5. | Robert Kubica | Automobilklub Krakowski | ||
6. | Wojciech Gawroński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||
Odpadli m. in.: | ||||
Piotr Kozłowiecki | (świeca) | |||
Młodzik 02: | ||||
1. | Robert Kubica | Automobilklub Krakowski | ||
2. | Tomasz Fołtyn | Automobilklub Wielkopolski | ||
3. | Marcin Szczurowski | Automobilklub Lubelski | ||
4. | Wojciech Wyrzykowski | KM Duet Zielona Góra | ||
5. | Jakub Buziuk | Automobilklub Dolnośląski | ||
6. | Filip Kozłowski | Automobilklub Podlaski |
Intercontinental A: | ||
1. | Michał Ołdakowski | MAK Warszawa |
2. | Piotr Soja | Taboss Nysa |
3. | Łukasz Mamczyc | Automobilklub Śląski |
4. | Andrzej Szymański | Automobilklub Polski |
5. | Rafał Rulski | Automobilklub Polski |
6. | Maciej Kaczmarek | Automobilklub Wielkopolski |
Junior 100: | ||
1. | Robert Kubica | Automobilklub Krakowski |
2. | Anna Kowalska | Automobilklub Koszaliński |
3. | Konrad Szczurowski | Automobilklub Koszaliński |
4. | Grzegorz Sieczkowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa |
5. | Sergiusz Wieczorkiewicz | Automobilklub Dolnośląski |
6. | Rafał Jackowicz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa |
Kategoria wyścigowa: |
||
1. | Wiktor Turkiewicz | Automobilklub Wielkopolski |
2. | Przemysław Szczytyński | Automobilklub Wielkopolski |
3. | Marek Jasiński | KM Duet Zielona Góra |
4. | Mikołaj Otto | Automobilklub Polski |
5. | Maciej Tomaszewski | Automobilklub Polski |
6. | Jacek Szuluk | Automobilklub Bydgoski |
Kadet 60: |
||
1. | Patrycja Szymańska | Autoklub Rzemieślnik Warszawa |
2. | Jakub Buziuk | Automobilklub Dolnośląski |
3. | Jakub Kupidura | Automobilklub Radomski |
4. | Robert Kubica | Automobilklub Krakowski |
5. | Wojciech Gawroński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa |
6. | Tomasz Żardzin | Taboss Nysa |
Zdyskwalifikowany (nieprawidłowości w konstrukcji gaźnika): | ||
Piotr Kozłowiecki | ||
Młodzik 02: |
||
1. | Robert Kubica | Automobilklub Krakowski |
2. | Paweł Soja | Taboss Nysa |
3. | Jakub Buziuk | Automobilklub Dolnośląski |
4. | Łukasz Witkowicz | Automobilklub Wielkopolski |
5. | Piotr Malik | Automobilklub Wielkopolski |
6. | Sławomir Jabłoński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa |
Intercontinental A: | ||||
1. | Wiktor Turkiewicz | Automobilklub Wielkopolski | CRG-Italsistem; Biesse | 219 pkt. |
2. | Andrzej Szymański | Automobilklub Polski | 213 pkt. | |
3. | Maciej Kaczmarek | Automobilklub Wielkopolski | 198 pkt. | |
4. | Rafał Rulski | Automobilklub Polski | 196 pkt. | |
5. | Piotr Soja | Taboss Nysa | 193 pkt. | |
6. | Łukasz Mamczyc | Automobilklub Śląski | 185 pkt. | |
Junior 100: | ||||
1. | Robert Kubica | Automobilklub Krakowski | 222 pkt. | |
2. | Grzegorz Sieczkowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 200 pkt. | |
3. | Konrad Szczurowski | Automobilklub Koszaliński | 197 pkt. | |
4. | Anna Kowalska | Automobilklub Koszaliński | 196 pkt. | |
5. | Rafał Jackowicz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 184 pkt. | |
6. | Michał Mazurek | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 182 pkt. | |
Kategoria wyścigowa: |
||||
1. | Paweł Mazuro | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 219 pkt. | |
2. | Wiktor Turkiewicz | Automobilklub Wielkopolski | 204 pkt. | |
3. | Maciej Tomaszewski | Automobilklub Polski | 188 pkt. | |
4. | Bartłomiej Czajka | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 187 pkt. | |
5. | Marek Jasiński | KM Duet Zielona Góra | 183 pkt. | |
6. | Tomasz Strozik | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 178 pkt. | |
Kadet 60: |
||||
1. | Piotr Anuszkiewicz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 204 pkt. | |
2. | Robert Kubica | Automobilklub Krakowski | 201 pkt. | |
3. | Jakub Buziuk | Automobilklub Dolnośląski | 200 pkt. | |
4. | Piotr Kozłowiecki | 196 pkt. | ||
5. | Wojciech Gawroński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 195 pkt. | |
6. | Piotr Szmidt | 194 pkt. | ||
Młodzik 02: | ||||
1. | Robert Kubica | Automobilklub Krakowski | 222 pkt. | |
2. | Tomasz Fołtyn | Automobilklub Wielkopolski | 204 pkt. | |
3. | Jakub Buziuk | Automobilklub Dolnośląski | 193 pkt. | |
4. | Paweł Soja | Taboss Nysa | 188 pkt. | |
5. | Wojciech Wyrzykowski | KM Duet Zielona Góra | 188 pkt. | |
6. | Konrad Szczurowski | Automobilklub Koszaliński | 180 pkt. |
1. | Robert Kubica | Automobilklub Krakowski |
2. | Marcin Szczurowski | Automobilklub Lubelski |
3. | Robert Rość |
Podział kartów startujących w KMP:
- Klasa Intercontinental A - karty z seryjnymi slinikami
jednocylindrowymi do 100 cm3 bez
skrzyń biegów, zawodnicy w wieku od 15 lat.
- Kategoria wyścigowa - karty napędzane
silnikami CZ 516 o pojemności 125 cm3 z daleko
idącymi przeróbkami, zawodnicy w wieku od 15 lat.
- Kategoria popularna - karty napędzane silnikami o pojemności
125 cm3 produkcji krajowej z przeróbkami, lub
seryjnymi silnikami CZ 516 bez przeróbek, zawodnicy w wieku od
15 lat.
- Kategoria młodzieżowa - karty napędzane silnikami 125
cm3 produkcji krajowej bez przeróbek, zawodnicy w
wieku 12-19 lat.
- Junior 100 - karty z jednakowymi silnikami Komet K-71E o
pojemności skokowej 100 cm3,
zawodnicy w wieku 13-15 lat.
- Kadet 60 - karty z jednakowymi silnikami Comer S-60,
zawodnicy w wieku 10-13 lat.
- Młodzik 02 - karty napędzane dowolnymi jednocylindrowymu
silnikami o pojemności 50 cm3,
zawodnicy w wieku 10-15 lat.
- Młodzik 01 - karty napędzane jednocylindrowymi silnikami o pojemności 50 cm3 (Simpson, Chart,
Romet) z przeróbkami, zawodnicy w wieku 10-15 lat.
W KMP Intercontinental A, Junior 100, Kat. wyścigowej, Kadet 60 i Młodzik 02 przyznawano za kolejne miejsca punkty według systemu: 37-34-32-31-30 itd.
Źródła:
- Auto Sport 1997
- Moto Puls 1997
- Sport 1997
<< KMP 1996] [Strona główna] [Karting] [KMP 1998 >>