<< 1 el. MPRC 1997 - Słomczyn] [Strona główna] [Rallycross] [MPRC 1997] [3 el. MPRC 1997 - Słomczyn >>
Pogoda: sucho
| Wyniki: | ||||
| Klasa 4: | ||||
| 1. | Bohdan Ludwiczak | Motoklub Olsztyn | Ford Escort RS Cosworth | |
| 2. | Leszek Kuzaj | Automobilklub Krakowski | Mitsubishi Lancer RS Evo III | |
| 3. | Adam Polak | Automobilklub Polski | Toyota Celica Turbo 4WD | |
| 4. | Marcin Keller | Automobilklub Śląski | Renault 11 | |
| 5. | Jacek Ptaszek | Inowrocławski Klub Samochodowy | Ford Sierra Cosworth | |
| 6. | Adam Magaczewski | Texaco - Automobilklub Śląski | Ford Escort RS Cosworth | |
| 7. | Krzysztof Studziński | Inowrocławski Klub Samochodowy | Mitsubishi Galant | |
| 8. | Stanisław Ambroszkiewicz | Inowrocławski Klub Samochodowy | Mazda 323 4WD | |
| 9. | Piotr Tyszkiewicz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Peugeot 205 GTi | |
| 10. | Aleksander Michałowski | Automobilklub Lubelski | BMW 323 | |
11. |
Adam Szyma | Automobilklub Śląski | Nissan Sunny GTi-R | |
| Klasa 3: | ||||
| 1. | Janusz Siniarski | Automobilklub Polski | Skoda Felicia | |
| 2. | Krzysztof Szeszko | Automobilklub Olsztyński | Toyota Corolla GT | |
| 3. | Wojciech Białowąs | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento Sporting | |
| 4. | Henryk Strzelecki | Inowrocławski Klub Samochodowy | Volkswagen Scirocco | |
| 5. | Marcin Laskowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Citroen AX | |
| 6. | Robert Polak | Automobilklub Polski | Ford Fiesta XR2i | |
| 7. | Piotr Granica | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Suzuki Swift GTi | |
| 8. | ? | |||
| 9. | Andrzej Grigorjew | Automobilklub Polski | Polski Fiat 125p | |
| 10. | Łukasz Zoll | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Volkswagen Polo | |
11. |
Andrzej Siniarski | Automobilklub Polski | Skoda 136 | |
12. |
Wiesław Białka | Inowrocławski Klub Samochodowy | Ford Fiesta XR2i | |
| Wystartowało 13 zawodników. | ||||
| Klasa 2: | ||||
| 1. | Antoni Skudło | Automobilklub Śląski | Polski Fiat 126p | |
| 2. | Włodzimierz Pawluczuk | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | |
| 3. | Jacek Chojnacki | Automobilklub Polski | Polski Fiat 126p | |
| 4. | Piotr Radtke | Automobilklub Polski | Polski Fiat 126p | |
| 5. | Paweł Kałuża | Automobilklub Polski | Fiat Cinquecento 900 | |
| 6. | Tomasz Skarżyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | |
| 7. | Miłosz Majewski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | |
| 8. | Grzegorz Rochna | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | |
| 9. | Józef Woźniak | Automobilklub Toruński | Polski Fiat 126p | |
| 10. | Jacek Grzybowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126 Bis | |
| Klasa 1: | ||||
| 1. | Tomasz Oleksiak | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | |
| 2. | Marek Nalewajko | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | |
| 3. | Grzegorz Carzasty | Automobilklub Polski | Polski Fiat 126p | |
| 4. | Michał Piotrowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | |
| 5. | Tomasz Sokulski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | |
| 6. | Roman Panek | Automobilklub Polski | Polski Fiat 126p | |
| 7. | Rafał Kaliński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | |
| 8. | Henryk Pinis | Automobilklub Częstochowski | Polski Fiat 126p | |
| 9. | Paweł Wieczorek | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | |
| 10. | Lucjan Kulpiński | Automobilklub Rzeszowski | Polski Fiat 126p | |
| 11. | Krzysztof Stankiewicz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | |
| 12. | Dominik Brymora | Automobilklub Częstochowski | Polski Fiat 126p | |
| 13. | Rafał Tokarski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | |
| 14. | Tomasz Bartoś | Automobilklub Polski | Polski Fiat 126p | |
| Wielka Nagroda Brus Auto (wyścig handicapowy): | ||||
| 1. | Antoni Skudło | Automobilklub Śląski | Polski Fiat 126p | |
| 2. | Janusz Siniarski | Automobilklub Polski | Skoda Felicia | |
| 3. | Leszek Kuzaj | Automobilklub Krakowski | Mitsubishi Lancer RS Evo III | |
| Wystartowało 11 zawodników. | ||||
<< 1 el. MPRC 1997 - Słomczyn] [Strona główna] [Rallycross] [MPRC 1997] [3 el. MPRC 1997 - Słomczyn >>