<< RSMP 1955] [Strona główna] [Rajdy] [RSMP 1957 >>
11-12.02.1956 | 1 eliminacja RSMP | 3. Zimowy Ogólnopolski Raid Samochodowy |
26-27.05.1956 | 2 eliminacja RSMP | Raid Samochodowy przez Ziemię Kielecką |
1-7.08.1956 | 3 eliminacja RSMP | 17. Ogólnopolski Raid Samochodowy |
1-2.09.1956 | 4 eliminacja RSMP | 6. Ogólnopolski Górski Raid Samochodowy w Wiśle |
Klasa VI S (Sportowa do 1600 cm3): | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1. | Grzegorz Timoszek | AMK Warszawa | BMW | 8 | 2 | 8 | 18 | |
2. | Kazimierz Tarczyński | AMK Warszawa | BMW | 8 | 6 | 14 | ||
3. | Jan Sanecznik | AMK Katowice | BMW | 6 | 4 | 4 | 14 | |
4. | Jerzy Zaczeniuk | AMK Warszawa | Citroen BL 11 | 6 | 6 | |||
5. | Alojzy Pawlak | LPŻ Poznań | 3 | |||||
Klasa VIII T (Turystyczna do 2600 cm3): | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1. | Marian Repeta | Stal FSO | Warszawa M 20 | 8 | 8 | 6 | 22 | |
1. | Stanisław Wierzba | Stal FSO | Warszawa M 20 | 8 | 6 | 8 | 22 | |
3. | Roman Karczewski | Stal FSO | Warszawa M 20 | 4 | 4 | (3) | 4 | 12 |
4. | Marian Zatoń | Stal FSO | Warszawa M 20 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
5. | Mieczysław Sochacki | AMK Kraków | Warszawa M 20 | 6 | 6 | |||
6. | Tadeusz Duszenko | AMK Wrocław | Warszawa M 20 | 1 | 4 | |||
7. | E. Woźniak | AMK Koszalin | 3 | |||||
8. | Ryszard Orzechowski | Stal FSO | Warszawa M 20 | 3 | 3 | |||
9. | Edward Lasota | AMK Kielce | Warszawa M 20 | 1 | 2 | 3 | ||
10. | Stanisław Gustaw | AMK Katowice | 2 | |||||
11. | Józef Ziętel | AMK Kielce | 2 | 2 | ||||
12. | Borowski | Stal Gorzów | 1 | |||||
13. | Wojnowski | AMK Wrocław | 1 | |||||
Klasa VII T (Turystyczna do 2000 cm3): |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1. | Edward Niziołek | AMK Warszawa | Citroen BL 11 | 6 | 8 | 8 | 22 | |
2. | Jerzy Nowosielski | AMK Warszawa | Citroen BL 11 | 8 | 4 | 6 | (2) | 18 |
3. | Walerian Waryszewski | AMK Warszawa | BMW 327 | 8 | 3 | 4 | 15 | |
4. | Zygmunt Michalczyk | AMK Warszawa | Citroen | 2 | 6 | 8 | ||
5. | Stanisław Muran | LPŻ Warszawa | BMW 326 | 6 | 1 | 7 | ||
6. | Michał Bieder | LPŻ Warszawa | Citroen BL 11 | 4 | 7 | |||
7. | Zygmunt Skoczkowski | AMK Warszawa | 3 | 3 | ||||
8. | Bogusław Osowiecki | AMK Warszawa | 2 | 2 | ||||
9. | Ludwik Kachelski | AMK Warszawa | Citroen | 1 | 1 | |||
10. | A. Podbielski | 1 | ||||||
Klasa VI T (Turystyczna do 1600 cm3): |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1. | Jan Jagielski | LPŻ Warszawa | Opel Olympia | 8 | 6 | 14 | ||
2. | Maria Szmechta | AMK Bielsko | Mercedes-Benz 170 D | (3) | 4 | 6 | 4 | 14 |
3. | Władysław Paszkowski | AMK Warszawa | Opel Olympia | 1 | 8 | 9 | ||
4. | Edward Niziołek | AMK Warszawa | Opel Olympia | 8 | 8 | |||
5. | T. Kwiatkowski | AMK Katowice | Lancia | 8 | 8 | |||
6. | Wacław Praszczałek | AMK Warszawa | 6 | 7 | ||||
7. | Zygmunt Krzyżaniak | AMK Szczecin | Opel Olympia | 4 | 7 | |||
8. | Zbigniew Cichowski | KS Sparta | Opel | 6 | 6 | |||
9. | Henryk Waśkiewicz | AMK Warszawa | Mercedes-Benz | 4 | 4 | |||
10. | Antoni Baran | AMK Katowice | Opel Olympia | 2 | 2 | 4 | ||
11. | Tarczewski | AMK Katowice | 3 | 3 | ||||
12. | Marian Dobrzyński | AMK Bydgoszcz | Opel Olympia | 3 | 3 | |||
13. | Filak | AMK Bydgoszcz | 2 | |||||
Klasa IV-V T (Turystyczna do 1300 cm3): | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1. | Janusz Solarski | AMK Kraków | Skoda 1100 | 8 | 8 | 4 | 20 | |
2. | Janusz Luniak | AMK Warszawa | Fiat 1100 | 6 | 6 | 6 | 18 | |
3. | Erazm Gajewski | AMK Warszawa | Fiat 1100 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
4. | Józef Ziętel | AMK Kielce | Skoda | 1 | 8 | 9 | ||
5. | Stanisław Smolarek | AMK Warszawa | 8 | 8 | ||||
6. | Henryk Olszewski | AMK Łódź | Skoda | 4 | 7 | |||
7. | Konstanty Krajewski | AMK Katowice | 4 | 4 | ||||
8. | Ksawery Frank | AMK Łódź | Wartburg 311 | 4 | 4 | |||
9. | Henryk Nowacki | AMK Zielona Góra | Adler Triumph Junior | 3 | 3 | |||
10. | Jan Brońka | AMK Kraków | 3 | |||||
11. | Stanisław Blachaczek | LPŻ Nowa Huta | 2 | |||||
12. | Józef Ciećwierz | LPŻ Warszawa | Skoda Tudor | 2 | 2 | |||
13. | T. Ostrowski | AMK Kielce | 2 | |||||
14. | Edward Kuszewski | LPŻ Warszawa | 1 | |||||
15. | Zygmunt Filus | LPŻ Warszawa | 1 | 1 | ||||
16. | Wieczorek | LPŻ Poznań | 1 | |||||
Klasa III T (Turystyczna do 750 cm3): | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1. | Stanisław Jabłoński | AMK Katowice | DKW | 8 | 6 | (6) | 8 | 22 |
2. | Jerzy Opiela | AMK Katowice | DKW | 6 | (3) | 8 | 4 | 18 |
3. | Stefan Goński | AMK Katowice | DKW | 4 | 8 | 6 | 18 | |
4. | Marek Varisella | LPŻ Warszawa | 11 | |||||
5. | Henryk Steinhausel | AMK Katowice | DKW | 4 | 8 | |||
6. | Adam Wędrychowski | AMK Warszawa | Fiat 500 | 4 | 5 | |||
7. | Tadeusz Kalinowski | Stal FSO | 2 | 2 | ||||
8. | Franciszek Świątelski | AMK Katowice | 2 | |||||
9. | Irena Szczepańska | AMK Warszawa | 1 | 1 | ||||
Pogrubioną czcionką wyróżniono nazwiska zawodników, którym przyznano tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski. |
Samochody startujące w RSMP podzielone były na dwie
kategorie:
- Kategoria S - Sportowa
- Kategoria T - Turystyczna
Samochody obu kategorii podzielone były na klasy:
- klasa IX - pow. 2600 cm3
- klasa VIII - do 2600 cm3
- klasa VII - do 2000 cm3
- klasa VI - do 1600 cm3
- klasa V - do 1300 cm3
- klasa IV - do 1000 cm3
- klasa III - do 750 cm3
Punkty do RSMP przyznawano za 6 pierwszych miejsc według systemu: 8-6-4-3-2-1. Do końcowej klasyfikacji sezonu zaliczano zawodnikom 3 najlepsze wyniki.
Źródła:
- Materiały: AdamT, Grzegorz Chyła (Rajd Polski)
- "Pędzą samochody mijają lata" - Jerzy Lis
- Przegląd Sportowy 1956
<< RSMP 1955] [Strona główna] [Rajdy] [RSMP 1957 >>