[Strona główna] [Rajdy terenowe] [RMPST 1991 >>
| 12-13.05.1990 | 1 eliminacja RMPST |
Off Road Rally |
| 26-27.05.1990 | 2 eliminacja RMPST | Jeeping |
| 30.06-1.07.1990 | 3 eliminacja RMPST | Polskie Safari |
| 8-9.09.1990 | 4 eliminacja RMPST | Tarpaniada |
| 14-15.09.1990 | 5 eliminacja RMPST | Jeep Cross |
| 28-29.09.1990 | 6 eliminacja RMPST |
| Klasyfikacja generalna: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1. | Maciej Majchrzak | Automobilklub Łódzki | Willys | (15) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 2. | Marian Trela | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Willys | 12 | (12) | 15 | 15 | 15 | 15 | 72 |
| 3. | Henryk Lisowski | Automobilklub Gorzowski | Willys | 20 | 15 | 12 | 47 | |||
| 4. | Dariusz Andrzejewski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Ford M 151 | 10 | 3 | 10 | 8 | 31 | ||
| 5. | Marek Szelągowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | GAZ G3B | 6 | 4 | 12 | 6 | 28 | ||
| 6. | Piotr Małuszyński | Automobilklub Łódzki | Łada Niva | 10 | 6 | 10 | 26 | |||
| 7. | Tomasz Recław | Automobilklub Łódzki | Ford M 151 | 8 | 4 | 12 | 24 | |||
| 8. | Wojciech Zarabski | Automobilklub Gorzowski | Willys | 10 | 8 | 18 | ||||
| 9. | Marek Uszyński | Automobilklub Dolnośląski | 6 | 8 | 14 | |||||
| 9. | Wojciech Szczygłowicz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 10 | 4 | 14 | |||||
| 11. | Roman Uchański | Automobilklub Gorzowski | Łada Niva | 6 | 4 | 3 | 13 | |||
| 12. | Stanisław Lisowski | Automobilklub Gorzowski | 12 | 12 | ||||||
| 13. | Paweł Janaszek | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 4 | 8 | 12 | |||||
| 14. | Lech Jordan | Automobilklub Gorzowski | 8 | 8 | ||||||
| 15. | Roman Prałat | Automobilklub Wielkopolski | GAZ G3B | 1 | 6 | 7 | ||||
| 16. | Maciej Kalinowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 3 | 3 | 6 | |||||
| 17. | Lothar Koll | Automobilklub Gorzowski | Willys | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| 18. | Stanisław Kęszycki | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 2 | 2 | 4 | |||||
| 18. | Sławomir Grzymała | 4 | 4 | |||||||
| 20. | Maciej Kęszycki | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 3 | 3 | ||||||
| 20. | Paweł Teter | SKM Warszawa | 3 | 3 | ||||||
| 22. | Janusz Czechowicz | Automobilklub Gorzowski | Willys | 2 | 2 | |||||
| 22. | Mariusz Laskowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 2 | 2 | ||||||
| 24. | Stefan Jarkowski | Automobilklub Gorzowski | 1 | 1 | ||||||
| 24. | Berndt Dannenberg | 1 | 1 | |||||||
| 24. | Piotr Ilski | Automobilklub Gorzowski | 1 | 1 | ||||||
| 24. | Waldemar Szafrański | Automobilklub Opolski | 1 |
1 |
||||||
| Klasa O: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1. | Maciej Majchrzak | Automobilklub Łódzki | Willys | (6) | 9 | 9 | 9 | 9 | (9) | 36 |
| 2. | Marian Trela | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Willys | (4) | (4) | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 3. | Henryk Lisowski | Automobilklub Gorzowski | Willys | 9 | 6 | 4 | 3 | 22 | ||
| 4. | Paweł Janaszek | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||
| 4. | Marek Uszyński | Automobilklub Dolnośląski | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | |||
| 6. | Stanisław Kęszycki | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||
| 6. | Lech Jordan | Automobilklub Gorzowski | 3 | 4 | 7 | |||||
| 8. | Stanisław Lisowski | Automobilklub Gorzowski | 4 | 2 | 6 | |||||
| 9. | Sławomir Grzymała | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 10. | Leszek Kulik | Automobilklub Dolnośląski | 1 | 1 | 2 | |||||
| 11. | Jerzy Diak | 1 | 1 | |||||||
| Klasa S2: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1. | Dariusz Andrzejewski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Ford M 151 | 9 | (1) | (3) | 9 | 9 | 6 | 33 |
| 2. | Lothar Koll | Automobilklub Gorzowski | Willys | (3) | 9 | 9 | 6 | 4 | 28 | |
| 3. | Tomasz Recław | Automobilklub Łódzki | Ford M 151 | 6 | 6 | (1) | 6 | 9 | 27 | |
| 4. | Dieter Chojnacki | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 5. | Jan Bugajski | 6 | 6 | |||||||
| 5. | Bernd Schaefer | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 7. | Ewa Koch | ORC Berlin | 2 | 3 | 5 | |||||
| 7. | Wawrzyniec Wojtasik | Automobilklub Wielkopolski | 2 | 3 | 5 | |||||
| 9. | Maciej Kęszycki | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 4 | 4 | ||||||
| 9. | Piotr Szyszko | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 11. | Ludger Trier | 3 | 3 | |||||||
| 12. | Rajmund Wolfram | 2 | 2 | |||||||
| 12. | Andrzej Kulicki | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 12. | Wojciech Recław | Automobilklub Łódzki | 2 | 2 | ||||||
| 12. | Hainz Holz | ORC Berlin | 2 | 2 | ||||||
| 16. | Ralf Blase | 1 | 1 | |||||||
| Klasa S1: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1. | Piotr Małuszyński | Automobilklub Łódzki | Łada Niva | (2) | 3 | 9 | (3) | 6 | 9 | 27 |
| 2. | Wojciech Zarabski | Automobilklub Gorzowski | Willys | 4 | 2 | (1) | 9 | 9 | (1) | 24 |
| 3. | Roman Uchański | Automobilklub Gorzowski | Łada Niva | 9 | 6 | (1) | 4 | 3 | 22 | |
| 4. | Wojciech Szczygłowicz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 9 | 4 | 6 | 19 | ||||
| 5. | Paweł Teter | SKM Warszawa | 4 | 2 | 4 | 10 | ||||
| 6. | Mariusz Laskowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 6 | 2 | 8 | |||||
| 7. | Kurt Grith | ORC Berlin | 6 | 1 | 7 | |||||
| 8. | Waldemar Szafrański | Automobilklub Opolski | 6 | 6 | ||||||
| 9. | Berndt Dannenberg | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 9. | Piotr Ilski | Automobilklub Gorzowski | 3 | 2 | 5 | |||||
| 11. | Dietlef Stressow | Automobilklub Gorzowski | 3 | 3 | ||||||
| 11. | Hipolit Rokicki | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 1 | 2 | 3 | |||||
| 11. | Mariusz Komacki | 3 | 3 | |||||||
| Klasa P: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1. | Marek Szelągowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | GAZ G3B | (4) | 9 | 6 | 9 | 9 | 33 | |
| 2. | Roman Prałat | Automobilklub Wielkopolski | GAZ G3B | 9 | 4 | 9 | (2) | 4 | 26 | |
| 3. | Janusz Czechowicz | Automobilklub Gorzowski | Willys | 6 | (1) | 3 | (3) | 6 | 6 | 21 |
| 4. | Maciej Kalinowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 1 | 9 | 6 | 4 | (1) | 20 | ||
| 5. | Michał Winogrodzki | AP Warszawa | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 6. | Stefan Jarkowski | Automobilklub Gorzowski | 6 | 6 | ||||||
| 6. | Jerzy Ziomkowski | Automobilklub Gorzowski | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
| 8. | Stanisław Krauze | Automobilklub Wielkopolski | 3 | 2 | 5 | |||||
| 9. | Tomasz Żelasko | AP Warszawa | 1 | 3 | 4 | |||||
| 9. | Stanisław Brukalski | Automobilklub Gorzowski | 4 | 4 | ||||||
| 11. | Arkadiusz Sąsara | AP Warszawa | 2 | 1 | 3 | |||||
| 11. | Adam Jabłoński | SKM Warszawa | 3 | 3 | ||||||
| Pogrubioną czcionką wyróżniono zawodników, którym przyznano tytuły Mistrzów i Wicemistrzów Polski. | ||||||||||
Eliminacje: 1 - Off Road Rally, 2 - Jeeping, 3 - Polskie Safari, 4 - Tarpaniada, 5 - Jeep Cross, 6 - Rajd zakończenie sezonu
Podział na klasy samochodów startujących w RMPST:
- klasa O - otwarta - samochody terenowe z dozwolonym bardzo
dużym zakresem przeróbek.
- klasa S2 - samochody seryjne z silnikami powyżej 1600 cm3
- klasa S1 - samochody seryjne z silnikami o pojemności do 1600
cm3
- klasa P - popularna - samochody produkcji radzieckiej (np. GAZ,
UAZ) oraz inne (np. Willys), w których zamontowano silniki M 20,
M 21, Wołga lub Muscel.
Punkty w klasyfikacji generalnej przyznawano za 10 pierwszych
miejsc według systemu: 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1. Zawodnikom
zaliczano 5 najlepszych wyników.
W klasach punkty przyznawano za 6 pierwszych miejsc według
klucza: 9-6-4-3-2-1. Do końcowej klasyfikacji zawodnikom
zaliczano 4 najlepsze wyniki.
Źródła:
- Materiały: Grzegorz Chyła
- Motor 1990
[Strona główna] [Rajdy terenowe] [RMPST 1991 >>