<< 2 el. WSMP 1988 (tylko kl. 4-6) - Poznań] [Strona główna] [Wyścigi] [WSMP 1988] [4 el. WSMP 1988 - Kielce >>
Wyniki wyścigów: | |||||
Klasa 1: | |||||
Trening: 1. Brymora - 2:08,860 | |||||
Wyścig: | |||||
1. |
Krzysztof Federowicz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 30:07,48 |
|
Klasa 2: | |||||
Trening: 1. Caputa - 1:53,20 | |||||
Wyścig: | |||||
1. |
Wojciech Cołoszyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 28:06,53 | |
Klasa 3: | |||||
Trening: 1. Kolasiński - 1:52,748 | |||||
Wyścig: | |||||
1. |
Piotr Kolasiński | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p-Honda | 26:54,36 | |
Klasa 4: | |||||
Trening: 1. Mandera - 1:51,595 | |||||
Wyścig (13 okr.): | |||||
1. |
Henryk Mandera | Automobilklub Śląski | 24:25,79 |
||
Klasa 5: | |||||
Trening: 1. Smorawiński - 1:41,745 | |||||
Wyścig: | |||||
1. |
Wojciech Smorawiński | Automobilklub Wielkopolski | Honda CRX | 24:15,89 |
|
Klasa 6: | |||||
Trening: 1. Godula - 1:35,065 | |||||
Wyścig: | |||||
1. |
Andrzej Wojciechowski | Automobilklub Śląski | Promot 86 | 31:42,81 |
|
Klasa 7: | |||||
Trening: 1. Czub - 1:38,135 | |||||
Wyścig: | |||||
1. |
Jarosław Szczygieł | 23:46,04 |
<< 2 el. WSMP 1988 (tylko kl. 4-6) - Poznań] [Strona główna] [Wyścigi] [WSMP 1988] [4 el. WSMP 1988 - Kielce >>