<< 3 el. WSMP 1990 - Kielce] [Strona główna] [Wyścigi] [WSMP 1990] [5 el. WSMP 1990 - Kielce >>
Wyniki wyścigów: | |||||
Klasa A1: | |||||
Trening: 1. Czarnocki - 2:00,205; 2. Węglarz - 2:01,162; 3. Stelmach - 2:01,282 | |||||
Wyścig (14 okr. x 3 km = 42 km): | |||||
1. | Adam Tuszyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 28:27,548 (88,55 km/h) | |
2. |
Tomasz Krukowski | Automobilklub Kielecki | Polski Fiat 126p | ||
3. | Wojciech Cołoszyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 28:28,610 | |
4. | Andrzej Węglarz | Automobilklub Stalowa Wola | Polski Fiat 126p | 28:36,609 | |
5. | Zbigniew Czarnocki | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 28:36,908 | |
6. | Antoni Skudło | Automobilklub Śląski | Polski Fiat 126p | 28:40,890 | |
7. |
Krzysztof Gawroński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | ||
8. |
Piotr Bednarek | Automobilklub Piotrkowski | Polski Fiat 126p | ||
9. | Tomasz Kraussyk | KAM Łódź | Polski Fiat 126p | ||
10. | Grzegorz Tyras | Automobilklub Częstochowski | Polski Fiat 126p | ||
11. | Marek Troszyński | Automobilklub Łódzki | Polski Fiat 126p | ||
12. | Michał Gil | Automobilklub Kielecki | Polski Fiat 126p | ||
13. | Tomasz Dąbrowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | ||
14. | Dariusz Stróżyk | Automobilklub Kielecki | Polski Fiat 126p | ||
Zdyskwalifikowani (niezgodne z regulaminem prądnice): | |||||
Sławomir Kuran | AP Warszawa | Polski Fiat 126p | |||
Waldemar Mrówczyński | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p | |||
Odpadli: | |||||
Mariusz Stelmach | Automobilklub Stalowa Wola | Polski Fiat 126p | (pedał gazu) | ||
Wojciech Jankowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | |||
Andrzej Kopczyński | KAM Łódź | Polski Fiat 126p | |||
Stefan Chmielecki | Automobilklub Łódzki | Polski Fiat 126p | |||
Zygmunt Zając | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p | |||
Jerzy Dryja | Automobilklub Stalowa Wola | Polski Fiat 126p | |||
Jarosław Hercog | Automobilklub Częstochowski | Polski Fiat 126p | |||
Włodzimierz Kapelski | Automobilklub Toruński | Polski Fiat 126p | |||
Piotr Jastrzębski | Automobilklub Włocławski | Polski Fiat 126p | |||
Klasa A2: | |||||
Trening: 1. Mandera - 1:49,272; 2. Kozłowiecki - 1:50,581; 3. Kupcikas - 1:50,704 | |||||
Wyścig (14 okr. x 3 km = 42 km): | |||||
1. | (1.*) | Henryk Mandera | Automobilklub Wielkopolski | Suzuki Swift GTI | 24:11,791 |
2. | (2.*) | Tomasz Jaskłowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Suzuki Swift GTI | 24:29,872 |
3. | Gedyminas Kupcikas | (LT) | Łada 2108 Samara | 24:34,596 | |
4. | (3.*) | Stanisław Fiedor | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Łada 2105 MTX | 24:40,857 |
5. | Bobby Bach | (S) | Suzuki Swift GTI | 24:41,292 | |
(4.*) | Zygmunt Stanek | AP Warszawa | |||
(5.*) | Krzysztof Godwod | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | |||
(6.*) | Andrzej Ptak | Automobilklub Szczeciński | Łada 2105 MTX | ||
* - miejsca w klasyfikacji Mistrzostw Polski | |||||
Odpadli: | |||||
Piotr Kozłowiecki | Automobilklub Karkonoski | (elektronika) | |||
Czesław Trzeszczkowski | Automobilklub Toruński | ||||
Michał Gil | Automobilklub Kielecki | ||||
Klasa C3: | |||||
Trening: 1. Szwagierczak - 1:50,240; 2. Zawadzki - 1:50,547; 3. Krueger - 1:52,244 | |||||
Wyścig (14 okr. x 3 km = 42 km): | |||||
1. | (1.*) | Zbigniew Szwagierczak | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p-Honda | 26:44,029 (94,26 km/h) |
2. | (2.*) | Marek Zawadzki | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p-Honda | 27:20,415 |
3. | (3.*) | Paweł Piotrowski | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p-Honda | 27:23,040 |
4. | Mirko Els | (DDR) | Trabant P 800 RS | 28:06,741 | |
5. | (4.*) | Jacek Chojnacki | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | - 1 okr. |
(5.*) | Krzysztof Skotarek | AP Warszawa | |||
(6.*) | Wojciech Ryszewski | Automobilklub Włocławski | |||
* - miejsca w klasyfikacji Mistrzostw Polski | |||||
Odpadli: | |||||
Leszek Grynhoff | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p-Honda | |||
Roman Mokiejewski | Automobilklub Dolnośląski | ||||
Wojciech Urbański | Automobilklub Śląski | ||||
Klasa C4: | |||||
Trening: 1. Smorawiński - 1:41,240; 2. Kudłaty - 1:43,523; 3. Malevskij - 1:44,351 | |||||
Wyścig (14 okr. x 3 km = 42 km): | |||||
1. | (1.*) | Wojciech Smorawiński | Automobilklub Wielkopolski | BMW M3 | 23:50,964 (105,66 km/h) |
2. | Josef Malevskij | (LT) | Łada 2105 | 24:00,828 | |
3. | (2.*) | Tadeusz Myszkier | Automobilklub Morski | Fiat 131 Mirafiori | 24:17,403 |
4. | Janis Alliks | (LV) | Łada 2105 | 24:27,190 | |
5. | Klaus Malick | (D) | Ford Escort 2000 | 25:14,398 | |
(3.*) | Jerzy Wierzbołowski | Automobilklub Dolnośląski | Volkswagen Golf GTI 16V | ||
(4.*) | Tadeusz Betlej | Automobilklub Krakowski | |||
(5.*) | Jarosław Koziczak | Automobilklub Wielkopolski | Renault 5 Alpine | ||
(6.*) | Mirosław Świejkowski | Automobilklub Toruński | Łada 2105 | ||
* - miejsca w klasyfikacji Mistrzostw Polski | |||||
Odpadli: | |||||
1 okr. |
Edward Kinderman | Automobilklub Śląski | Lancia Delta HF Integrale | (wypadek) | |
Tadeusz Kudłaty | Automobilklub Dolnośląski | Alfa Romeo 75 Turbo | |||
Zygmunt Konieczek | Automobilklub Morski | ||||
Krzysztof Adamski | Automobilklub Krakowski | ||||
Klasa E5: | |||||
Trening: 1. Szmidt - 1:36,923; 2. Gudaniuk - 1:38,286; 3. Podkalicki - 1:38,306 | |||||
Wyścig (14 okr. x 3 km = 42 km): | |||||
1. | (1.*) | Mariusz Podkalicki | Automobilklub Szczeciński | Promot 85 | 23:02,909 (109,33 km/h) |
2. | (2.*) | Krzysztof Wodziński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Promot 85 | 23:06,355 |
3. | (3.*) | Tomasz Jeromin | Automobilklub Świętokrzyski | MTX 1-06 | 23:10,176 |
4. | Algis Ciblys | (LT) | Estonia 21 | 23:20,644 | |
5. | Valerij Sułtanow | (BY) | Estonia 20 | 23:26,377 | |
(4.*) |
Rafał Podolski | Automobilklub Krakowski | |||
(5.*) | Andrzej Wodziński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | |||
(6.*) | Tytus Tuszyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | |||
(7.*) | Andrzej Grabowski | Automobilklub Morski | |||
(8.*) | Kazimierz Sołtowski | Automobilklub Szczeciński | |||
(9.*) | Janusz Sączyński | Automobilklub Morski | |||
(10.*) | Robert Gajór | Automobilklub Morski | |||
(11.*) | Jerzy Fontański | Automobilklub Częstochowski | |||
(12.*) | Władysław Starkowski | Automobilklub Dolnośląski | |||
(13.*) | Witold Witkowski | Automobilklub Szczeciński | |||
(14.*) | Marek Głowacki | Automobilklub Szczeciński | |||
* - miejsca w klasyfikacji Mistrzostw Polski | |||||
Odpadli: | |||||
Jarosław Podsiadło | Automobilklub Kielecki | ||||
Przemysław Walknowski | Automobilklub Szczeciński | ||||
Marek Nowak | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||||
Adam Sowa | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||||
Jarosław Soszyński | Automobilklub Morski | ||||
Adam Majewski | AP Warszawa | ||||
Marek Lewandowski | Automobilklub Toruński | ||||
Nie wystartował: | |||||
Jacek Szmidt | Automobilklub Toruński | MTX 1-06 | (silnik) | ||
Klasa E6: | |||||
Trening: 1. Jonusis - 1:28,450; 2. Dainauskas - 1:29,058; 3. Skwarzyński - 1:31,095 | |||||
Wyścig (20 okr. x 3 km = 60 km): | |||||
1. | Mindaugas Dainauskas | (LT) Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 21 | 30:07,439 (119,51 km/h) | |
2. | (1.*) | Andrzej Godula | Automobilklub Krakowski | Promot 85 | 30:52,830 |
3. | Wiktor Gasenko | (UA) | Estonia 21 | 31:29,103 | |
4. | (2.*) | Artur Skwarzyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 21 | - 1 okr. |
5. | Albinas Aleksiejunas | (LT) | Estonia 21 | - 1 okr. | |
(3.*) | Bohdan Leśniak | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Promot 83 | ||
(4.*) | Andrzej Fontański | Automobilklub Częstochowski | |||
(5.*) | Krzysztof Wodziński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Promot 85 | ||
(6.*) | Ireneusz Trzeszczkowski | Automobilklub Toruński | |||
(7.*) | Robert Gajór | Automobilklub Morski | |||
(8.*) | Adam Sowa | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | |||
(9.*) | Andrzej Wodziński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | |||
* - miejsca w klasyfikacji Mistrzostw Polski | |||||
Odpadli: | |||||
Darius Jonusis | (LT) | Estonia Elfa | (wypadek) | ||
Rafał Podolski | Automobilklub Krakowski | ||||
Bogdan Pawlak | AP Warszawa | ||||
Grzegorz Kamiński | Automobilklub Toruński | ||||
Andrzej Wojciechowski | Automobilklub Śląski | ||||
Mariusz Podkalicki | Automobilklub Szczeciński | ||||
Józef Gutmacher | Automobilklub Szczeciński | ||||
Ryszard Plucha | AP Warszawa | ||||
Jarosław Podsiadło | Automobilklub Kielecki | ||||
Tomasz Sikora | Automobilklub Kielecki | ||||
Andrzej Grabowski | Automobilklub Morski | ||||
Tytus Tuszyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||||
Hieronim Kochański | AP Warszawa | ||||
Marek Głowacki | Automobilklub Szczeciński | ||||
Kazimierz Sołtowski | Automobilklub Szczeciński | ||||
Bogdan Walknowski | Automobilklub Szczeciński | ||||
Jarosław Soszyński | Automobilklub Morski | ||||
Marek Nowak | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||||
Klasyfikacja zespołów sponsorskich: | |||||
1. |
Tradimex Warszawa | 55 pkt. |
|||
Klasyfikacja klubowa: | |||||
1. | Automobilklub Wielkopolski | 75 pkt. |
|||
2. | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 65 pkt. |
|||
3. | Automobilklub Krakowski | 55 pkt. |
|||
4. | Automobilklub Szczeciński | 44 pkt. |
|||
5. | AP Warszawa | 28 pkt. |
|||
6. | Automobilklub Kielecki | 26 pkt. |
|||
7. | Automobilklub Toruński | 22 pkt. |
<< 3 el. WSMP 1990 - Kielce] [Strona główna] [Wyścigi] [WSMP 1990] [5 el. WSMP 1990 - Kielce >>