<< 3 el. WSMP 1993 - Poznań] [Strona główna] [Wyścigi] [WSMP 1993] [5 i 6 el. WSMP 1993 - Poznań >>
Wyniki wyścigów: | ||||
Klasa E2: | ||||
Trening: 1. Godula - 1:48,907; 2. Luciński - 1:50,507; 3. Leśniak - 1:51,945; 4. Czub - 1:53,674; 5. Szczęsny - 1:54,496 | ||||
Wyścig (15 okr.): | ||||
1. | Andrzej Godula | Radio RMF - Automobilklub Kielecki | Estonia 25 | 27:56,130 |
2. | Bohdan Leśniak | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 21 M | 28:05,151 |
3. | Artur Skwarzyński | Castrol Racing - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 25 | 28:21,450 |
4. | Tomasz Szczęsny | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 25 | 28:43,487 |
5. | Wojciech Gąsecki | Automobilklub Morski | Estonia 25 | - 1 okr. |
6. | Krzysztof Woźniak | Automobilklub Wielkopolski | Estonia 25 | - 1 okr. |
7. | Hieronim Kochański | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||
8. | Wojciech Jankowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||
Odpadli: | ||||
1 okr. |
Ryszard Luciński | Automobilklub Wielkopolski | (półoś) |
|
Cezary Czub | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | |||
Aleksander Romashin | (BY) | |||
Nie wystartowali: | ||||
trening |
Jacek Szmidt | Automobilklub Morski | Estonia 25 | (uszczelka pod głowicą) |
Andrzej Fontański | Automobilklub Częstochowski | |||
Tytus Tuszyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | |||
Klasa E1: | ||||
Trening: 1. Sączyński - 1:57,590; 2. A. Podsiadło - 1:58,842; 3. Nowak - 1:59,463; 4. Kamiński - 2:00,399; 5. Sołtowski - 2:00,530 | ||||
Wyścig (15 okr.): | ||||
1. | Kazimierz Sołtowski | Automobilklub Szczeciński | Promot 79 | 30:08,905 |
2. | Krzysztof Wodziński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 21 M | 30:32,451 |
3. | Andrzej Podsiadło | Automobilklub Kielecki | Estonia 21 | 30:41,770 |
4. | Piotr Kaźmierczak | Automobilklub Kielecki | Estonia 21 | |
5. | Mirosław Krachulec | Automobilklub Częstochowski | Estonia 25 | 31:19,400 |
6. | Robert Gajór | Automobilklub Morski | ||
7. | Michał Gil | Automobilklub Kielecki | ||
8. | Jacek Witke | Rainbow Łódź | ||
9. | Robert Podolski | Automobilklub Kielecki | ||
10. | Leszek Gąsiorowski | Automobilklub Toruński | ||
11. | Władysław Starkowski | Automobilklub Dolnośląski | ||
12. | Małgorzata Serbin | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||
13. | Józef Liszczak | Automobilklub Szczeciński | ||
Odpadli: | ||||
Janusz Sączyński | Automobilklub Morski | |||
Marek Nowak | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | |||
Andrzej Wodziński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | |||
Grzegorz Kamiński | Automobilklub Toruński | |||
Andrzej Grabowski | Automobilklub Morski | |||
Przemysław Walknowski | Automobilklub Szczeciński | |||
Jarosław Podsiadło | Automobilklub Kielecki | |||
Nie wystartowali: | ||||
Tomasz Jeromin | Automobilklub Radomski | |||
Grzegorz Latos | Automobilklub Kielecki | |||
Jarosław Kamiński | Rainbow Łódź | |||
Klasa H2: | ||||
Trening: 1. Myszkier - 1:57,683; 2. Gałecki - 2:00,713; 3. Kusiak - 2:01,230; 4. Bednarek - 2:02,291; 5. Kudłaty - 2:02,666 |
||||
Wyścig (15 okr.): | ||||
1. | Tadeusz Myszkier | Rafineria Gdańska - Automobilklub Morski | BMW M3 | 30:34,217 |
2. | Marek Kusiak | Automobilklub Częstochowski | Ford Sierra Cosworth | 30:34,986 |
3. | Krzysztof Gałecki | Rafineria Gdańska - Automobilklub Morski | Audi Coupe-BMW | 31:31,383 |
4. | Piotr Bednarek | Rainbow Łódź | BMW 318 | 32:15,323 |
5. | Piotr Urbański | Rainbow Łódź | Ford Sierra RS Cosworth | - 1 okr. |
6. | Wojciech Urbański | Automobilklub Śląski | ||
7. | Andrzej Goliszek | Rainbow Łódź | ||
8. | Edward Kinderman | Automobilklub Śląski | ||
9. | Jerzy Wierzbołowski | Automobilklub Dolnośląski | ||
10. | Zdzisław Ulkowski | Automobilklub Morski | ||
11. | Dariusz Dudkowiak | Automobilklub Dolnośląski | ||
Odpadli: | ||||
Tadeusz Kudłaty | Automobilklub Dolnośląski | Alfa Romeo 75 Turbo | (skrzynia biegów) |
|
Marek Troszyński | Rainbow Łódź | |||
Tomasz Dąbrowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | |||
Kazimierz Brach | Automobilklub Morski | |||
Nie wystartowali (defekty na treningu): | ||||
Sławomir Szaflicki | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | (wałek rozrządu) |
||
Robert Herba | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | (panewki) |
||
Klasa H1: | ||||
Trening: 1. Mandera - 2:08,494; 2. Cołoszyński - 2:08,540; 3. S. Mielcarek - 2:09,440; 4. Fiedor - 2:10,613 | ||||
Wyścig (15 okr.): | ||||
1. | Sebastian Mielcarek | Teral - Automobilklub Wielkopolski | Honda Civic | 32:18,848 |
2. | Wojciech Cołoszyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Suzuki Swift GTi | 32:20,749 |
3. | Henryk Mandera | Teral - Automobilklub Wielkopolski | Suzuki Swift GTi | 32:24,581 |
4. | Grzegorz Baran | Castrol Racing - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Suzuki Swift GTi | - 1 okr. |
5. | Leszek Grynhoff | Teral - Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p-Honda | |
6. |
Adam Polak | Automobilklub Polski | ||
Odpadli: | ||||
Stanisław Fiedor | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | |||
Zbigniew Szwagierczak | Automobilklub Wielkopolski | |||
Tomasz Jaskłowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | |||
Nie wystartował: | ||||
Xawery Mielcarek | Automobilklub Wielkopolski | |||
Klasa A1: | ||||
Trening: 1. Oczkowski - 2:30,117; 2. Krukowski - 2:31,652; 3. Gawroński - 2:32,381; 4. Raczkowski - 2:34,139; 5. Pawluczuk - 2:35,295 | ||||
Wyścig (15 okr.): | ||||
1. | Marek Oczkowski | Teral - Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p | 37:58,813 |
2. | Tomasz Krukowski | Automobilklub Kielecki | Polski Fiat 126p | 38:03,679 |
3. | Jacek Raczkowski | Automobilklub Kielecki | Polski Fiat 126p | |
4. | Włodzimierz Pawluczuk | Castrol Racing - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Suzuki Maruti 800 | 38:37,457 |
5. | Krzysztof Gawroński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 39:09,328 |
6. | Dariusz Stróżyk | Automobilklub Kielecki | ||
7. | Jarosław Hercog | Automobilklub Częstochowski | ||
8. | Bernard Klarzyński | Automobilklub Wielkopolski | ||
9. | Rajmund Wiśniewski | Automobilklub Wielkopolski | ||
Odpadli: | ||||
Jarosław Zagajewski | Rainbow Łódź | |||
Piotr Novak | Automobilklub Kielecki | |||
Nie wystartowali: | ||||
Robert Podolski | Automobilklub Kielecki | |||
Jacek Łagiewczyk | Rainbow Łódź | |||
Klasa N1: | ||||
Trening: 1. Chojnacki - 2:42,006; 2. Klimek - 2:46,879; 3. Rathe - 2:48,492; 4. Bobrowski - 2:52,153; 5. Turski - 2:52,154 | ||||
Wyścig (14 okr.): | ||||
1. | Jacek Chojnacki | Castrol Racing - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 39:31,776 |
2. | Cezary Klimek | Automobilklub Częstochowski | Polski Fiat 126p | 39:52,613 |
3. | Andrzej Bobrowski | Automobilklub Częstochowski | Polski Fiat 126p | 39:53,796 |
4. | Małgorzata Serbin | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 40:03,747 |
5. | Michał Tuszyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 40:22,342 |
6. | Tomasz Porawski | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p | |
7. | Arkadiusz Nowicki | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p | |
Odpadli: | ||||
Jacek Rathe | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | ||
Marcin Turski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | ||
Paweł Czernik | Rainbow Łódź | Polski Fiat 126p | ||
Robert Babiuch | Automobilklub Częstochowski | Polski Fiat 126p | ||
Trofeo Fiat Cinquecento: | ||||
Trening: 1. Federowicz - 2:30,890; 2. Tuszyński - 2:32,391; 3. Kałuża - 2:32,519; 4. Gasenko - 2:32,657; 5. Grynhoff - 2:35,741 | ||||
Wyścig (15 okr.): | ||||
1. | Krzysztof Federowicz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | 38:17,153 |
2. | Adam Tuszyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | 38:23,257 |
3. | Wiktor Gasenko | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento 900 | 38:23,485 |
4. | Zdzisław Brymora | Automobilklub Częstochowski | Fiat Cinquecento 900 | 39:01,703 |
5. | Antoni Skudło | Automobilklub Śląski | Fiat Cinquecento 900 | 39:03,239 |
6. |
Andrzej Dziurka | Automobilklub Śląski | Fiat Cinquecento 900 | |
7. | Leszek Grynhoff | Teral - Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento 900 | |
8. | Ryszard Piątek | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento 900 | |
Odpadli: | ||||
Paweł Kałuża | Automobilklub Kielecki | Fiat Cinquecento 900 | (silnik) |
|
Andrzej Dąbrowski | Automobilklub Polski | Fiat Cinquecento 900 | ||
Nie wystartował: | ||||
Zbigniew Łacisz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 |
<< 3 el. WSMP 1993 - Poznań] [Strona główna] [Wyścigi] [WSMP 1993] [5 i 6 el. WSMP 1993 - Poznań >>