<< 6 el. WSMP 1995 - Kamień Śląski] [Strona główna] [Wyścigi] [WSMP 1995] [5 i 6 el. WSMP 1995 (formuły) - Poznań >>
Pogoda: deszcz, pochmurno
Wyniki wyścigów: | |||||
Klasa E-2000 + E-1600: | |||||
Trening: 1. Szczęsny - 1:52,616; 2. Glinczewski - 1:54,067; 3. H. Kochański - 1:55,309; 4. M. Krachulec - 1:55,357; 5. W. Gąsecki - 1:55,619; ... 8. Luciński | |||||
Wyścig (15 okr.): | |||||
1. | Artur Glinczewski | Automobilklub Morski | Estonia 25-Volkswagen | 1. kl. E-1600 | 36:18,199 (84,29 km/h) |
2. | Hieronim Kochański | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 25-Łada | 2. kl. E-1600 | 36:31,973 |
3. | Rafał Podolski | Elf Lubrifiants Polska - A. Kielecki | Estonia 25-Łada | 3. kl. E-1600 | 37:01,979 |
4. | Ryszard Luciński | Castrol Racing Team - A. Wielkopolski | Reynard 913-Volkswagen | 38:06,100 | |
5. | Mirosław Krachulec | Automobilklub Częstochowski | Eufra 391-Mugen | - 1 okr. | |
6. |
Tomasz Szczęsny | Hollywood - A. Rzemieślnik Warszawa | Reynard 893-Volkswagen | 4. kl. E-1600 | - 1 okr. |
7. | Krzysztof Jugowski | Automobilklub Kielecki | Promot | 5. kl. E-1600 | |
8. | Artur Skwarzyński | Castrol Racing T. - A. Rzemieślnik Warszawa | Estonia 25-Łada | 6. kl. E-1600 | |
Klasa E-1300: | |||||
Trening: 1. Godula - 1:55,722; 2. K. Wodziński - 1:57,981; 3. Sączyński - 1:58,915; 4. Czub - 1:59,250; 5. Nowak - 1:59,440 | |||||
I wyścig (6 eliminacja) (15 okr.): | |||||
1. | Krzysztof Wodziński | Castrol Racing T. - A. Rzemieślnik Warszawa | Promot | 29:26,210 | |
2. | Cezary Czub | Rak Racing - A. Rzemieślnik Warszawa | Estonia 25 | 29:44,860 | |
3. | Mariusz Podkalicki | Elf Lubrifiants Polska - A. Szczeciński | Promot | 29:52,159 | |
4. | Jarosław Podsiadło | Automobilklub Kielecki | Estonia 21 | 30:28,454 | |
5. |
Robert Podolski | Elf Lubrifiants Polska - A. Kielecki | Promot | 30:29,462 | |
6. | Kazimierz Sołtowski | Automobilklub Szczeciński | |||
7. | Andrzej Wodziński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | |||
8. | Zbigniew Marek | Automobilklub Morski | Estonia 21 | ||
9. |
Jacek Witke | Automobilklub Wielkopolski | |||
Zdyskwalifikowany: | |||||
Marek Nowak | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 21 | 29:48,002 | ||
II wyścig (7 eliminacja) (15 okr.): | |||||
1. | Mariusz Podkalicki | Elf Lubrifiants Polska - A. Szczeciński | Promot | 36:27,911 | |
2. | Cezary Czub | Rak Racing - A. Rzemieślnik Warszawa | Estonia 25 | 36:55,853 | |
3. | Michał Gil | Automobilklub Kielecki | Estonia 21 | 37:35,345 | |
4. | Marek Nowak | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 21 | 38:10,159 | |
5. | Zbigniew Marek | Automobilklub Morski | Estonia 21 | 38:19,018 | |
6. |
Grzegorz Kamiński | Automobilklub Toruński | Estonia 21 | 38:29,077 | |
7. | Robert Podolski | Elf Lubrifiants Polska - A. Kielecki | Promot | ||
8. | Grzegorz Latos | Automobilklub Kielecki | |||
9. | Tomasz Jeromin | Automobilklub Wielkopolski | |||
10. | Jarosław Podsiadło | Automobilklub Kielecki | Estonia 21 | ||
Odpadli m. in.: | |||||
11 okr. |
Krzysztof Wodziński | Castrol Racing T. - A. Rzemieślnik Warszawa | Promot | (defekt) | |
Klasa H pow. 1600: | |||||
Trening: 1. Federowicz - 1:52,074; 2. Myszkier - 1:52,707; 3. Bednarek - 1:56,703; 4. Troszyński - 2:01,911; 5. Gałecki - 2:02,120 | |||||
Wyścig (15 okr.): | |||||
1. | Tadeusz Myszkier | Rafineria Gdańska - Automobilklub Morski | BMW M3 | 33:57,431 (109,73 km/h) | |
2. | Marek Troszyński | Motul Racing Team - A. Wielkopolski | Volkswagen Scirocco | 34:49,248 | |
3. | Piotr Bednarek | Motul Racing Team - A. Wielkopolski | BMW 318 | 35:37,833 | |
4. | Krzysztof Gałecki | Rafineria Gdańska - Automobilklub Morski | Audi Coupe | 36:02,789 | |
Odpadli m. in.: | |||||
trening |
Krzysztof Federowicz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Ford Escort RS Cosworth | (korbowód) | |
Klasa H-1600: | |||||
Trening: 1. Mandera - 2:02,640; 2. Fiedor - 2:08,061; 3. Umicević - 2:15,139; 4. Koziczak - 2:15,382; 5. Bubel - 2:32,988 | |||||
Wyścig (15 okr.): | |||||
1. | Henryk Mandera | Automobilklub Wielkopolski | Suzuki Swift GTi 16V | 35:55,918 | |
2. | Jarosław Koziczak | Automobilklub Wielkopolski | Toyota MR 2 | 36:14,158 | |
3. | Aleksander Bubel | Automobilklub Dolnośląski | Fiat Cinquecento | - 2 okr. | |
Klasa Cinquecento A-900: | |||||
Trening: 1. Kałuża - 2:31,430; 2. Oczkowski - 2:32,084; 3. Stróżyk - 2:33,166 | |||||
Wyścig (9 okr.): | |||||
1. | Paweł Kałuża | Automobilklub Kielecki | Fiat Cinquecento 900 | 25:26,402 | |
2. | Marek Oczkowski | PPH Kaczmarek Racing Team - A. Wielkopolski | Fiat Cinquecento 900 | 25:34,242 | |
3. | Dariusz Stróżyk | Automobilklub Kielecki | Fiat Cinquecento 900 | 26:46,538 | |
4. | Tomasz Płaczek | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento 900 | 26:53,360 | |
5. | Piotr Sopa | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento 900 | 27:40,814 | |
6. | Jakub Pietruszyński | PPH Kaczmarek Racing Team - A. Wielkopolski | Fiat Cinquecento 900 | ||
7. | Marek Kujawa | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento 900 | ||
Klasa A-850 (wyścig nie zaliczony do WSMP): | |||||
Trening: 1. Czarnocki - 2:39,836; 2. Kulesza - 2:45,813; 3. Zagajewski - 2:46,918 | |||||
Wyścig (9 okr.): | |||||
1. | Zbigniew Czarnocki | Piranha / Rak Racing - Rzemieślnik Wa-wa | Polski Fiat 126p | 25:41,170 | |
2. | Jarosław Zagajewski | Automobilklub Łódzki | Polski Fiat 126p | 28:32,169 | |
3. | Bartłomiej Kulesza | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | - 1 okr | |
Klasa N-126: | |||||
Trening: 1. Turski - 2:46,182; 2. Galik - 2:47,755; 3. M. Kochański - 2:48,151 | |||||
Wyścig (9 okr.): | |||||
1. | Maurycy Kochański | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 27:30,668 | |
2. | Marcin Turski | Castrol Racing Team - A. Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 28:01,459 | |
3. | Jacek Chojnacki | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 28:08,488 | |
4. | Piotr Galik | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 28:09,488 | |
5. | Tomasz Porawski | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p | ||
6. | Krzysztof Gawroński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | ||
7. | Jarosław Majewski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | ||
Puchar Cinquecento Sporting / klasa Cinquecento Sporting: | |||||
Trening: 1. Golec - 2:23,702; 2. T. Krukowski - 2:24,205; 3. Cołoszyński - 2:24,612; 4. S. Mielcarek - 2:24,699; 5. Kałuża - 2:24,797; 6. Gawroński - 2:24,964; 7. W. Krukowski - 2:25,237; 8. Kołomyjski - 2:25,400; 9. Węglarz - 2:25,530; 10. Szwagierczak - 2:25,561 |
|||||
Finał (10 okr.): | |||||
1. | Tomasz Krukowski | Automobilklub Kielecki | Fiat Cinquecento Sporting | 27:17,114 (91,04 km/h) | |
2. | Paweł Kałuża | Automobilklub Kielecki | Fiat Cinquecento Sporting | 27:25,049 | |
3. | Sebastian Mielcarek | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento Sporting | 27:37,421 | |
4. | Maciej Kołomyjski | Auto-Mobil Wejherowo - Automobilklub Polski | Fiat Cinquecento Sporting | 27:38,017 | |
5. | Zbigniew Szwagierczak | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento Sporting | 27:40,266 | |
6. | Wojciech Cołoszyński | Castrol Racing T. / Auto-Rex - A. Rzemieślnik Wa-wa | Fiat Cinquecento Sporting | 27:40,842 | |
7. | Tadeusz Burkacki | Automobilklub Śląski | Fiat Cinquecento Sporting | 27:45,852 | |
8. | Piotr Bednarek | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento Sporting | 27:47,405 | |
9. | Krzysztof Gawroński | Rak Racing - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento Sporting | 27:48,252 | |
10. | Marek Kusiak | Automobilklub Częstochowski | Fiat Cinquecento Sporting | 27:51,145 | |
11. | Sebastian Lewandowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento Sporting | ||
12. | Jakub Golec | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento Sporting | ||
13. | Andrzej Węglarz | Automobilklub Tarnobrzeski | Fiat Cinquecento Sporting | ||
14. | Włodzimierz Krukowski | Automobilklub Kielecki | Fiat Cinquecento Sporting | ||
15. | Wiktor Gasenko | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento Sporting | ||
16. | Jacek Raczkowski | Automobilklub Kielecki | Fiat Cinquecento Sporting | ||
17. | Andrzej Jaroszewicz | Automobilklub Polski | Fiat Cinquecento Sporting | ||
18. | Zdzisław Brymora | Automobilklub Częstochowski | Fiat Cinquecento Sporting | ||
19. | Michał Pinis | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento Sporting | ||
20. | Bogdan Krachulec | Automobilklub Częstochowski | Fiat Cinquecento Sporting | ||
21. | Jarosław Podsiadło | Automobilklub Kielecki | Fiat Cinquecento Sporting | ||
22. | Tomasz Dąbrowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento Sporting | ||
23. | Grzegorz Baran | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento Sporting | ||
24. | Artur Skwarzyński | Castrol Racing Team - A. Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento Sporting | ||
25. | Tomasz Ciecierzyński | Automobilklub Polski | Fiat Cinquecento Sporting | ||
26. | Krzysztof Caputa | Automobilklub Beskidzki | Fiat Cinquecento Sporting | ||
27. | Michał Tuszyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento Sporting | ||
28. | Lech Wójcik | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento Sporting | ||
Puchar Cinquecento / klasa Cinquecento: | |||||
Trening: 1. Bubel - 2:34,538; 2. Płaczek - 2:34,836; 3. Wywiał - 2:34,941; 4. Buks - 2:35,020; 5. Turski - 2:35,202; 6. G. Karczewski - 2:35,285; 7. M. Brymora - 2:35,363; 8. Ficoń - 2:35,629; 9. J. Kusiak - 2:35,737; 10. A. Nowicki - 2:35,789; ... 15. Serbin; 35. Pieśniewski | |||||
Finał A (10 okr.): |
|||||
1. | Marcin Turski | Castrol Racing Team - A. Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | 28:51,713 (86,07 km/h) | |
2. | Mariusz Ficoń | Vienna Leas Int. - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | 28:56,831 | |
3. | Jerzy Kusiak | Rafineria Jasło - Automobilklub Rzeszowski | Fiat Cinquecento 900 | 29:13,669 | |
4. | Jakub Pietruszyński | PPH Kaczmarek Racing Team - A. Wielkopolski | Fiat Cinquecento 900 | 29:13,697 | |
5. | Karol Buks | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento 900 | 29:14,707 | |
6. | Piotr Kabat | Diamykon - Automobilklub Morski | Fiat Cinquecento 900 | 29:29,072 | |
7. | Aleksander Bubel | Polmozbyt Wrocław - Automobilklub Dolnośląski | Fiat Cinquecento 900 | 29:43,086 | |
8. | Juliusz Palonka | Posicz Polmozbyt - Automobilklub Lubelski | Fiat Cinquecento 900 | 29:47,396 | |
9. | Paweł Woźniak | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento 900 | ||
10. | Zbigniew Czarnocki | Piranha / Rak Racing - A. Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | ||
... |
|||||
12. |
Marek Szymczyk | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | ||
16. |
Jacek Chojnacki | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | ||
17. |
Henryk Pinis | Automobilklub Częstochowski | Fiat Cinquecento 900 | ||
25. | Jacek Pieśniewski | Polmozbyt Katowice - Automobilklub Opolski | Fiat Cinquecento 900 | ||
Zdyskwalifikowani (nieregulaminowe przeróbki): | |||||
Dariusz Stróżyk | Iskra - Automobilklub Kielecki | Fiat Cinquecento 900 | 29:32,374 (głowica) | ||
Tomasz Jeromin | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento 900 | 29:44,685 (głowica) | ||
Michał Pelec-Alexandrowicz | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento 900 | (głowica, zawory) | ||
Piotr Sopa | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento 900 | (zawieszenie) |
<< 6 el. WSMP 1995 - Kamień Śląski] [Strona główna] [Wyścigi] [WSMP 1995] [5 i 6 el. WSMP 1995 (formuły) - Poznań >>