<< 3 el. WSMP 1988 - Toruń] [Strona główna] [Wyścigi] [WSMP 1988] [5 el. WSMP 1988 - Poznań >>
Pogoda: deszcz podczas wyścigu kl. 6
Wyniki wyścigów: | |||||
Klasa 1: | |||||
Trening: 1. Oczkowski - 2:52,740 | |||||
Wyścig: | |||||
1. |
Krzysztof Federowicz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 29:25,726 |
|
Klasa 2: | |||||
Trening: 1. Cołoszyński - 2:32,593 | |||||
Wyścig: | |||||
1. |
Antoni Skudło | Polski Fiat 126p | 26:22,069 | ||
Klasa 3: | |||||
Trening: 1. Kolasiński - 2:29,676 | |||||
Wyścig: | |||||
1. |
Piotr Kolasiński | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p-Honda | 26:18,317 | |
Klasa 4: | |||||
Trening: 1. Mandera - 2:30,416 | |||||
Wyścig (9 okr.): | |||||
1. |
Piotr Nowicki | Automobilklub Wielkopolski | 24:43,494 | ||
2. |
? | ||||
3. |
Grzegorz Baran | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Łada 1300 | ||
Klasa 5: | |||||
Trening: 1. Smorawiński - 2:16,945 | |||||
Wyścig: | |||||
1. |
Wojciech Smorawiński | Automobilklub Wielkopolski | Honda CRX | 23:28,572 |
|
Klasa 6: | |||||
Trening: 1. Szmidt - 2:02,336 | |||||
Wyścig: | |||||
1. |
Andrzej Godula | Automobilklub Krakowski | Promot 85 | 33:39,048 |
|
Klasa 7: | |||||
Trening: 1. Godwod - 2:19,169 | |||||
Wyścig: | |||||
1. |
Andrzej Podsiadło | Automobilklub Kielecki | Promot 75 | 24:28,051 |
<< 3 el. WSMP 1988 - Toruń] [Strona główna] [Wyścigi] [WSMP 1988] [5 el. WSMP 1988 - Poznań >>