<< 2 el. WSMP 1990 - Poznań] [Strona główna] [Wyścigi] [WSMP 1990] [4 el. WSMP 1990 - Toruń >>
Wyniki wyścigów: | |||||
Klasa A1: | |||||
Trening: 1. Cołoszyński - 2:31,185; 2. Stelmach - 2:33,182; 3. Tuszyński - 2:33,242 |
|||||
Wyścig: | |||||
1. | Wojciech Cołoszyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 25:37,316 | |
2. | Tomasz Krukowski | Automobilklub Kielecki | Polski Fiat 126p | 25:46,816 | |
3. | Adam Tuszyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 25:51,734 | |
4. | Zbigniew Czarnocki | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 26:09,491 | |
5. | Andrzej Węglarz | Automobilklub Stalowa Wola | Polski Fiat 126p | 26:11,211 | |
6. | Antoni Skudło | Automobilklub Śląski | Polski Fiat 126p | ||
7. | Piotr Bednarek | Automobilklub Piotrkowski | Polski Fiat 126p | ||
8. | Waldemar Mrówczyński | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p | ||
9. | Sławomir Kuran | AP Warszawa | Polski Fiat 126p | ||
10. | Krzysztof Gawroński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | ||
11. | Tomasz Kraussyk | KAM Łódź | Polski Fiat 126p | ||
12. | Michał Gil | Automobilklub Kielecki | Polski Fiat 126p | ||
13. | Jarosław Hercog | Automobilklub Częstochowski | Polski Fiat 126p | ||
14. | Andrzej Kopczyński | KAM Łódź | Polski Fiat 126p | ||
15. | Tomasz Dąbrowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | ||
Odpadli: | |||||
Mariusz Stelmach | Automobilklub Stalowa Wola | Polski Fiat 126p | |||
Wojciech Jankowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | |||
Marek Troszyński | Automobilklub Łódzki | Polski Fiat 126p | |||
Grzegorz Tyras | Automobilklub Częstochowski | Polski Fiat 126p | |||
Piotr Nartowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | |||
Zygmunt Zając | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p | |||
Jerzy Dryja | Automobilklub Stalowa Wola | Polski Fiat 126p | |||
Piotr Kaźmierczak | Automobilklub Krakowski | Polski Fiat 126p | |||
Wojciech Zatorski | Automobilklub Kielecki | Polski Fiat 126p | |||
Klasa A2: | |||||
Trening: 1. Kozłowiecki - 2:12,258; 2. Mandera - 2:13,811; 3. Taraile - 2:15,690 | |||||
Wyścig: | |||||
1. | (1.*) | Henryk Mandera | Automobilklub Wielkopolski | Suzuki Swift GTI | 22:25,426 |
2. | Vitautas Taraile | (SU) Automobilklub Litewski | Łada 2108 Samara | 22:59,065 | |
3. | Vladimir Safianov | (SU) Automobilklub Litewski | Łada 2107 | 23:14,055 | |
4. | (2.*) | Tomasz Jaskłowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Łada 2105 | - 1 okr. |
5. | (3.*) | Czesław Trzeszczkowski | Automobilklub Toruński | FSO 1600 | - 1 okr. |
(4.*) | Krzysztof Godwod | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | |||
(5.*) | Zygmunt Stanek | AP Warszawa | |||
(6.*) | Andrzej Ptak | Automobilklub Szczeciński | Łada 2105 MTX | ||
... | |||||
(9.*) | Stanisław Fiedor | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Łada 2105 MTX | ||
* - miejsca w klasyfikacji Mistrzostw Polski | |||||
Odpadli: | |||||
4 okr. |
Piotr Kozłowiecki | Automobilklub Karkonoski | (defekt) |
||
Grzegorz Baran | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Łada 2105 MTX | |||
Michał Gil | Automobilklub Kielecki | ||||
Klasa C3: | |||||
Trening: 1. Szwagierczak - 2:18,383; 2. Grynhoff - 2:20,841; 3. Zawadzki - 2:21,888 | |||||
Wyścig: | |||||
1. | Zbigniew Szwagierczak | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p-Honda | 21:09,760 | |
2. | Leszek Grynhoff | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p-Honda | 21:42,971 | |
3. | Paweł Piotrowski | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p-Honda | 23:00,017 | |
4. | Jacek Chojnacki | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 23:08,445 | |
5. | Tomasz Krukowski | Automobilklub Kielecki | Polski Fiat 126p | - 1 okr. | |
6. | Wojciech Urbański | Automobilklub Śląski | Polski Fiat 126p | ||
7. | Roman Mokiejewski | Automobilklub Dolnośląski | Polski Fiat 126p | ||
8. | Krzysztof Skotarek | AP Warszawa | Polski Fiat 126p | ||
Odpadli: | |||||
Zbigniew Bryzek | Automobilklub Łódzki | Polski Fiat 126p-Zastava | |||
Marek Zawadzki | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||||
Klasa C4: | |||||
Trening: 1. Smorawiński - 2:02,214; 2. Kudłaty - 2:09,788; 3. Myszkier - 2:11,255 | |||||
Wyścig: | |||||
1. | (1.*) | Wojciech Smorawiński | Automobilklub Wielkopolski | BMW M3 | 20:57,858 |
2. | (2.*) | Tadeusz Kudłaty | Automobilklub Dolnośląski | Alfa Romeo 75 Turbo | 21:33,406 |
3. | Josef Malevskij | (SU) Automobilklub Litewski | Łada 2107 | 21:35,540 | |
4. | Rimgaudas Statnickas | (SU) Automobilklub Litewski | Łada 2107 | 22:31,644 | |
5. | (3.*) | Edward Kinderman | Automobilklub Śląski | EK 85 | 22:57,410 |
(4.*) | Jarosław Koziczak | Automobilklub Wielkopolski | Renault 5 Alpine | ||
(5.*) | Tadeusz Betlej | Automobilklub Krakowski | |||
(6.*) | Mirosław Świejkowski | Automobilklub Toruński | Łada 2105 | ||
* - miejsca w klasyfikacji Mistrzostw Polski | |||||
Odpadli: | |||||
Krzysztof Adamski | Automobilklub Krakowski | ||||
Klasa E5: | |||||
Trening: 1. Szmidt - 1:58,615; 2. Sołtowski - 2:01,238; 3. Podkalicki - 2:01,606 | |||||
Wyścig (dystans 10 okr.): | |||||
1. | (1.*) | Mariusz Podkalicki | Automobilklub Szczeciński | Promot 85 | 20:17,198 |
2. | Gregorij Malanczik | (SU) Azot Grodno | Estonia 21 / 10 | 20:42,509 | |
3. | (2.*) | Krzysztof Wodziński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Promot 85 | 20:48,170 |
4. | (3.*) | Piotr Lenartowicz | Automobilklub Świętokrzyski | Promot 79 | 21:07,244 |
5. | (4.*) | Tytus Tuszyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 20 | 21:22,495 |
(5.*) | Andrzej Wodziński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | |||
(6.*) | Andrzej Grabowski | Automobilklub Morski | |||
(7.*) | Jacek Szmidt | Automobilklub Toruński | MTX 1-06 | ||
(8.*) | Jerzy Fontański | Automobilklub Częstochowski | |||
(9.*) | Rafał Podolski | Automobilklub Krakowski | |||
(10.*) | Wojciech Długołęcki | AP Warszawa | |||
(11.*) | Władysław Starkowski | Automobilklub Dolnośląski | |||
* - miejsca w klasyfikacji Mistrzostw Polski | |||||
Wykluczony: | |||||
Kazimierz Sołtowski | Automobilklub Szczeciński | ||||
Odpadli: | |||||
Imans Kronbergs | Estonia | (kolizja) |
|||
Adam Sowa | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | (kolizja) |
|||
Tomasz Jeromin | Automobilklub Świętokrzyski | ||||
Jarosław Podsiadło | Automobilklub Kielecki | ||||
Robert Gajór | Automobilklub Morski | ||||
Tadeusz Kłosowski | Automobilklub Morski | ||||
Janusz Sączyński | Automobilklub Morski | ||||
Kazimierz Brach | Automobilklub Morski | ||||
Marek Nowak | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||||
Marek Kusiak | Automobilklub Śląski | ||||
Jarosław Soszyński | Automobilklub Morski | ||||
Klasa E6: | |||||
Trening: 1. Skwarzyński - 1:52,486; 2. Romashin - 1:53,392; 3. V. Jonusis - 1:53,791 | |||||
Wyścig (dystans 15 okr.): | |||||
1. | Valdas Jonusis | (SU) Automobilklub Litewski | Estonia Elfa | 28:21,264 (132,04 km/h) | |
2. | (1.*) | Artur Skwarzyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 21 | 28:22,060 |
3. | Darius Jonusis | (SU) Automobilklub Litewski | Estonia Elfa | 28:24,029 | |
4. | Nindavgas Bainauskas | (SU) Automobilklub Litewski | Estonia 21 | 28:37,710 | |
5. | Aleksander Romashin | (SU) Azot Grodno | Estonia 21 | 28:45,407 | |
6. | (2.*) | Andrzej Godula | Automobilklub Krakowski | Promot 85 | 28:59,177 |
7. | (3.*) | Andrzej Wojciechowski | Automobilklub Śląski | Promot 85 | 29:26,821 |
(4.*) | Bogdan Pawlak | AP Warszawa | |||
(5.*) | Krzysztof Wodziński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Promot 85 | ||
(6.*) | Piotr Lenartowicz | Automobilklub Świętokrzyski | |||
(7.*) | Janusz Sączyński | Automobilklub Morski | |||
(8.*) | Bohdan Leśniak | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Promot 83 | ||
(9.*) | Andrzej Fontański | Automobilklub Częstochowski | |||
(10.*) | Ryszard Plucha | AP Warszawa | |||
* - miejsca w klasyfikacji Mistrzostw Polski | |||||
Odpadli: | |||||
Grzegorz Kamiński | Automobilklub Toruński | ||||
Andrzej Wodziński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||||
Mariusz Podkalicki | Automobilklub Szczeciński | ||||
Tomasz Sikora | Automobilklub Kielecki | ||||
Andrzej Grabowski | Automobilklub Morski | ||||
Tytus Tuszyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||||
Marek Kusiak | Automobilklub Śląski | ||||
Klasyfikacja zespołów sponsorskich: | |||||
1. |
ASO Fiat Kraków | 27 pkt. |
|||
Klasyfikacja klubowa: | |||||
1. | Automobilklub Wielkopolski | 75 pkt. |
|||
2. | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 70 pkt. |
|||
3. | Automobilklub Śląski | 45 pkt. |
|||
4. | Automobilklub Krakowski | 40 pkt. |
|||
5. |
Automobilklub Kielecki | 37 pkt. |
|||
5. |
Automobilklub Toruński | 37 pkt. |
|||
7. | Automobilklub Szczeciński | 36 pkt. |
|||
7. | AP Warszawa | 36 pkt. |
<< 2 el. WSMP 1990 - Poznań] [Strona główna] [Wyścigi] [WSMP 1990] [4 el. WSMP 1990 - Toruń >>