<< 4 el. WSMP 1993 - Kielce] [Strona główna] [Wyścigi] [WSMP 1993] [1 el. WSMP 1994 - Poznań >>
Pogoda: 5 eliminacja: drobny deszcz, mokro; 6 eliminacja: ciepło, sonecznie, sucho.
Wyniki wyścigów: | |||||
Klasa E2: | |||||
Trening: 1. Seidenfaden - 1:39,888; 2. Nesterov - 1:40,428; 3. Leśniak - 1:41,435; 4. Godula - 1:41,435; ... 8. Kozankov | |||||
5 eliminacja (15 okr.): | |||||
1. | Viktor Kozankov | (RUS) | Estonia 25 | 29:48,967 | |
2. | Aleksander Nesterov | (RUS) | GF 1692 | 29:52,586 | |
3. | (1.*) | Krzysztof Woźniak | Automobilklub Wielkopolski | Estonia 25 | 30:23,069 |
4. | (2.*) | Andrzej Godula | Radio RMF - Automobilklub Kielecki | Estonia 25 | 31:03,293 |
5. | Rico Richter | (D) | Estonia 25 | 31:09,812 | |
6. | Sergey Gorscheniev | (RUS) | |||
7. | (3.*) | Bohdan Leśniak | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 21 | |
8. | (4.*) | Grzegorz Kamiński | Automobilklub Toruński | ||
9. | (5.*) | Ryszard Luciński | Automobilklub Wielkopolski | ||
10. | (6.*) | Tomasz Szczęsny | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||
11. | (7.*) | Hieronim Kochański | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||
12. | (8.*) | Wojciech Gąsecki | Automobilklub Morski | ||
13. | Konstantin Nemno | (RUS) | |||
14. | (9.*) | Wojciech Jankowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||
15. | (10.*) | Jacek Szmidt | Automobilklub Morski | ||
Odpadli: | |||||
Artur Skwarzyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 21 | |||
Raimund Seidenfaden | (D) | ||||
Urmas Laansoo | (EST) | Estonia 21 | |||
Andrzej Fontański | Automobilklub Częstochowski | ||||
Eugeni Kozarski | (LT) | ||||
Nie wystartował: | |||||
Yuri Gucalug | (BY) | ||||
6 eliminacja (15 okr.): | |||||
1. | Viktor Kozankov | (RUS) | Estonia 25 | 25:20,474 | |
2. | (1.*) | Andrzej Godula | Radio RMF - Automobilklub Kielecki | Estonia 25 | 26:06,302 |
3. | (2.*) | Bohdan Leśniak | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 21 | 26:07,827 |
4. | (3.*) | Artur Skwarzyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 21 | 26:48,420 |
5. | Urmas Laansoo | (EST) | Estonia 21 | 26:49,522 | |
6. | (4.*) | Tomasz Szczęsny | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||
7. | (5.*) | Wojciech Gąsecki | Automobilklub Morski | ||
8. | (6.*) | Grzegorz Kamiński | Automobilklub Toruński | ||
9. | (7.*) | Hieronim Kochański | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||
10. | (8.*) | Wojciech Jankowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||
Odpadli: | |||||
Krzysztof Woźniak | Automobilklub Wielkopolski | Estonia 25 | (zawieszenie) |
||
Ryszard Luciński | Automobilklub Wielkopolski | ||||
Jacek Szmidt | Automobilklub Morski | ||||
Aleksander Nesterov | (RUS) | GF 1692 | |||
Konstantin Nemno | (RUS) | ||||
Sergey Gorscheniev | (RUS) | ||||
Aleksander Lapkovski | (BY) | ||||
Nie wystartowali: | |||||
Andrzej Fontański | Automobilklub Częstochowski | ||||
Eugeni Kozarski | (LT) | ||||
Yuri Gucalug | (BY) | ||||
* - miejsca w klasyfikacji krajowej WSMP | |||||
Klasa E1: | |||||
Trening: 1. Sączyński - 1:47,919; 2. A. Podsiadło - 1:48,191; 3. Hansel - 1:48,396 |
|||||
5 eliminacja (15 okr.): | |||||
1. | Andrzej Podsiadło | Automobilklub Kielecki | Estonia 21 | 27:34,624 | |
2. | Janusz Sączyński | Automobilklub Morski | Estonia 25 | 27:47,665 | |
3. | Krzysztof Wodziński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 21 | 27:49,219 | |
4. | Marek Nowak | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 21 | 27:50,824 | |
5. | Kazimierz Sołtowski | Automobilklub Szczeciński | Promot 80 | 28:50,776 | |
6. | Robert Podolski | Automobilklub Kielecki | |||
7. | Michał Gil | Automobilklub Kielecki | |||
8. | Jacek Witke | Rainbow Łódź | |||
9. | Przemysław Walknowski | Automobilklub Szczeciński | |||
10. | Andrzej Grabowski | Automobilklub Morski | |||
11. | Leszek Gąsiorowski | Automobilklub Toruński | |||
12. | Małgorzata Serbin | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | |||
13. | Józef Liszczak | Automobilklub Szczeciński | |||
14. | Mirosław Krachulec | Automobilklub Częstochowski | Estonia 25 | ||
Odpadli: | |||||
Piotr Kaźmierczak | Automobilklub Kielecki | ||||
Andrzej Wodziński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 21 | |||
Robert Gajór | Automobilklub Morski | ||||
Grzegorz Kamiński | Automobilklub Toruński | ||||
Władysław Starkowski | Automobilklub Dolnośląski | ||||
Jarosław Kamiński | Rainbow Łódź | ||||
Jarosław Podsiadło | Automobilklub Kielecki | ||||
6 eliminacja (15 okr.): | |||||
1. | Krzysztof Wodziński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 21 | 28:11,737 | |
2. | Tomasz Jeromin | Automobilklub Radomski | MTX 1-06 | 28:13,895 | |
3. | Janusz Sączyński | Automobilklub Morski | Estonia 25 | 28:47,182 | |
4. | Mirosław Krachulec | Automobilklub Częstochowski | Estonia 25 | 29:06,362 | |
5. | Andrzej Wodziński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 21 | 29:07,052 | |
6. | Robert Podolski | Automobilklub Kielecki | |||
7. | Michał Gil | Automobilklub Kielecki | |||
8. | Jacek Witke | Rainbow Łódź | |||
9. | Leszek Gąsiorowski | Automobilklub Toruński | |||
10. | Małgorzata Serbin | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | |||
11. |
Józef Liszczak | Automobilklub Szczeciński | |||
Odpadli: | |||||
Kazimierz Sołtowski | Automobilklub Szczeciński | Promot 80 | |||
Andrzej Podsiadło | Automobilklub Kielecki | Estonia 21 | |||
Marek Nowak | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 21 | |||
Andrzej Grabowski | Automobilklub Morski | ||||
Władysław Starkowski | Automobilklub Dolnośląski | ||||
Jarosław Kamiński | Rainbow Łódź | ||||
Nie wystartowali: | |||||
Piotr Kaźmierczak | Automobilklub Kielecki | ||||
Robert Gajór | Automobilklub Morski | ||||
Grzegorz Kamiński | Automobilklub Toruński | ||||
Przemysław Walknowski | Automobilklub Szczeciński | ||||
Jarosław Podsiadło | Automobilklub Kielecki | ||||
Klasa H2: | |||||
Trening: 1. Myszkier - 1:51,525; 2. Gałecki - 1:53,606; 3. Kusiak - 1:53,767 | |||||
5 eliminacja (15 okr.): | |||||
1. | Tadeusz Myszkier | Rafineria Gdańska - Automobilklub Morski | BMW M3 | 30:34,973 | |
2. | Sławomir Szaflicki | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Ford Sierra Cosworth 4x4 | 31:00,115 | |
3. | Krzysztof Gałecki | Rafineria Gdańska - Automobilklub Morski | Audi Coupe-BMW | 31:16,611 | |
4. | Piotr Bednarek | Rainbow Łódź | BMW 318 | 32:00,309 | |
5. | Tomasz Dąbrowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Ford Sierra RS Cosworth | 32:27,025 | |
6. | Marek Troszyński | Rainbow Łódź | Volkswagen Scirocco | ||
7. | Wojciech Urbański | Automobilklub Śląski | |||
8. | Zdzisław Ulkowski | Automobilklub Morski | |||
9. | Piotr Urbański | Rainbow Łódź | |||
10. | Slavko Umicević | Automobilklub Dolnośląski | |||
11. | Edward Kinderman | Automobilklub Śląski | |||
12. | Jerzy Wierzbołowski | Automobilklub Dolnośląski | |||
13. | Marek Kusiak | Automobilklub Częstochowski | Ford Sierra Cosworth | ||
14. | Wojciech Michalak | Rainbow Łódź | |||
15. | Marek Henschel | Automobilklub Wielkopolski | |||
16. | Andrzej Goliszek | Rainbow Łódź | |||
Odpadli: | |||||
Krzysztof Adamski | Automobilklub Krakowski | ||||
Zygmuny Stanek | Automobilklub Polski | ||||
6 eliminacja (15 okr.): | |||||
1. | Tadeusz Myszkier | Rafineria Gdańska - Automobilklub Morski | BMW M3 | 28:47,518 | |
2. | Krzysztof Gałecki | Rafineria Gdańska - Automobilklub Morski | Audi Coupe-BMW | 28:58,019 | |
3. | Sławomir Szaflicki | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Ford Sierra Cosworth 4x4 | 29:07,420 | |
4. | Marek Troszyński | Rainbow Łódź | Volkswagen Scirocco | 30:41,074 | |
5. | Piotr Bednarek | Rainbow Łódź | BMW 318 | - 1 okr. | |
6. | Piotr Urbański | Rainbow Łódź | |||
7. | Zdzisław Ulkowski | Automobilklub Morski | |||
8. | Edward Kinderman | Automobilklub Śląski | |||
9. | Andrzej Goliszek | Rainbow Łódź | |||
10. | Tadeusz Kudłaty | Automobilklub Dolnośląski | Honda Civic | ||
11. | Wojciech Urbański | Automobilklub Śląski | |||
12. | Jerzy Wierzbołowski | Automobilklub Dolnośląski | |||
13. | Krzysztof Godwod | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | |||
14. | Wojciech Michalak | Rainbow Łódź | |||
Odpadli: | |||||
Tomasz Dąbrowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Ford Sierra RS Cosworth | |||
Marek Kusiak | Automobilklub Częstochowski | Ford Sierra Cosworth | |||
Slavko Umicević | Automobilklub Dolnośląski | ||||
Marek Henschel | Automobilklub Wielkopolski | ||||
Klasa H1: | |||||
Trening: 1. X. Mielcarek - 1:57,215; 2. S. Mielcarek - 1:57,771; 3. Mandera - 1:58,909 | |||||
5 eliminacja (15 okr.): | |||||
1. | (1.*) | Xawery Mielcarek | Teral - Automobilklub Wielkopolski | Volkswagen Scirocco | 31:54,378 |
2. | (2.*) | Sebastian Mielcarek | Teral - Automobilklub Wielkopolski | Honda Civic | 32:28,221 |
3. | (3.*) | Wojciech Cołoszyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Suzuki Swift GTi | 32:30,655 |
4. | (4.*) | Stanisław Fiedor | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Honda Civic | 32:31,062 |
5. | (5.*) | Henryk Mandera | Teral - Automobilklub Wielkopolski | Suzuki Swift GTi | - 1 okr. |
6. | Vladimir Sukhov | (RUS) | Łada Samara | ||
7. | (6.*) | Leszek Grynhoff | Teral - Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p-Honda | |
8. | (7.*) | Piotr Nartowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||
Odpadli: | |||||
Jarosław Koziczak | Automobilklub Wielkopolski | ||||
Mariusz Kasprzak | Rainbow Łódź | ||||
Jiri Ros | Automobilklub Częstochowski | ||||
Nie wystartował: | |||||
Dirk Jenichen | (D) | ||||
6 eliminacja (15 okr.): | |||||
1. | (1.*) | Xawery Mielcarek | Teral - Automobilklub Wielkopolski | Volkswagen Scirocco | 29:53,123 |
2. | (2.*) | Sebastian Mielcarek | Teral - Automobilklub Wielkopolski | Honda Civic | 30:20,411 |
3. | (3.*) | Stanisław Fiedor | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Honda Civic | 30:41,489 |
4. | Vladimir Sukhov | (RUS) | Łada Samara | 30:55,520 | |
5. |
Dirk Jenichen | (D) | |||
6. | (4.*) | Leszek Grynhoff | Teral - Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p-Honda | 31:36,208 |
7. | (5.*) | Piotr Granica | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||
8. |
Joerg Mossler | (D) | |||
9. |
Rocco Berger | (D) | |||
10. |
Mario Berger | (D) | |||
11. |
Jens Gaida | (D) | |||
12. |
Dieter Hoffmann | (D) | |||
13. |
Heiko Gaida | (D) | |||
14. |
Ralf Gerl | (D) | |||
15. |
Jurgen Guttler | (D) | |||
16. | (6.*) | Piotr Nartowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||
17. | Ines Richter | (D) | |||
18. | Ralf Grunewald | (D) | |||
19. | Andreas Jacob | (D) | |||
20. | Andreas Freitag | (D) | |||
21. | Ingo Krueger | (D) | |||
22. | John Rainer | (D) | |||
23. | Rolf Krueger | (D) | |||
24. | Axel Hennes | (D) | |||
Odpadli: | |||||
13 okr. |
Henryk Mandera | Teral - Automobilklub Wielkopolski | Suzuki Swift GTi | (układ chłodzenia) |
|
Wojciech Cołoszyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Suzuki Swift GTi | |||
Jarosław Koziczak | Automobilklub Wielkopolski | ||||
Hans-Georg Steinmetz | (D) | ||||
Armin Freitag | (D) | ||||
Peter Hickel | (D) | ||||
Nie wystartowali: | |||||
Krzysztof Godwod | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||||
Mariusz Kasprzak | Rainbow Łódź | ||||
Jiri Ros | Automobilklub Częstochowski | ||||
* - miejsca w klasyfikacji krajowej WSMP | |||||
Klasa A1: | |||||
Trening: 1. Krukowski - 2:15,962; 2. Oczkowski - 2:16,135; 3. Mrówczyński - 2:16,992 | |||||
5 eliminacja (10 okr.): | |||||
1. | Tomasz Krukowski | Automobilklub Kielecki | Polski Fiat 126p | 23:14,697 | |
2. | Zbigniew Czarnocki | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 23:17,117 | |
3. | Marek Oczkowski | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p | 23:22,557 | |
4. | Włodzimierz Pawluczuk | Castrol Racing - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Suzuki Maruti 800 | 23:25,754 | |
5. | Jacek Raczkowski | Automobilklub Kielecki | Polski Fiat 126p | 23:30,765 | |
6. | Waldemar Mrówczyński | Automobilklub Wielkopolski | |||
7. | Tomasz Kraussyk | Rainbow Łódź | |||
8. | Jarosław Hercog | Automobilklub Częstochowski | |||
9. | Jarosław Zagajewski | Rainbow Łódź | |||
10. | Bernard Klarzyński | Automobilklub Wielkopolski | |||
Odpadli: | |||||
Krzysztof Gawroński | Rak - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | |||
Dariusz Stróżyk | Automobilklub Kielecki | ||||
Rajmund Wiśniewski | Automobilklub Wielkopolski | ||||
6 eliminacja (10 okr.): | |||||
1. | Marek Oczkowski | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p | 23:01,046 | |
2. | Krzysztof Gawroński | Rak - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 23:02,978 | |
3. | Tomasz Krukowski | Automobilklub Kielecki | Polski Fiat 126p | 23:04,022 | |
4. | Zbigniew Czarnocki | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 23:16,078 | |
5. | Włodzimierz Pawluczuk | Castrol Racing - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Suzuki Maruti 800 | 23:18,470 | |
6. | Dariusz Stróżyk | Automobilklub Kielecki | |||
7. | Waldemar Mrówczyński | Automobilklub Wielkopolski | |||
8. | Jacek Raczkowski | Automobilklub Kielecki | Polski Fiat 126p | ||
9. | Jarosław Hercog | Automobilklub Częstochowski | |||
10. | Jarosław Zagajewski | Rainbow Łódź | |||
11. | Bernard Klarzyński | Automobilklub Wielkopolski | |||
12. | Rajmund Wiśniewski | Automobilklub Wielkopolski | |||
Odpadli: | |||||
Tomasz Kraussyk | Rainbow Łódź | ||||
Klasa N1: | |||||
Trening: 1. Klimek - 2:27,286; 2. Chojnacki - 2:27,710; 3. Serbin - 2:28,177 | |||||
5 eliminacja (10 okr.): | |||||
1. | Cezary Klimek | Automobilklub Częstochowski | Polski Fiat 126p | 24:55,898 | |
2. | Jacek Chojnacki | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 25:08,580 | |
3. | Jacek Rathe | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 25:24,991 | |
4. | Małgorzata Serbin | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 25:34,386 | |
5. | Andrzej Bobrowski | Automobilklub Częstochowski | Polski Fiat 126p | 25:36,636 | |
6. | Arkadiusz Nowicki | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p | ||
7. | Michał Tuszyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | ||
8. | Tomasz Porawski | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p | ||
9. | Marcin Turski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | ||
10. | Paweł Czernik | Rainbow Łódź | Polski Fiat 126p | ||
11. | Jacek Sikora | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | ||
6 eliminacja (10 okr.): | |||||
1. | Cezary Klimek | Automobilklub Częstochowski | Polski Fiat 126p | 24:50,926 | |
2. | Jacek Rathe | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 25:05,113 | |
3. | Jacek Chojnacki | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 25:17,897 | |
4. | Małgorzata Serbin | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 25:21,028 | |
5. | Arkadiusz Nowicki | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p | 25:32,700 | |
6. | Michał Tuszyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | ||
7. | Marcin Turski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | ||
8. | Jacek Sikora | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | ||
9. | Paweł Czernik | Rainbow Łódź | Polski Fiat 126p | ||
Odpadli: | |||||
Andrzej Bobrowski | Automobilklub Częstochowski | Polski Fiat 126p | |||
Tomasz Porawski | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p | |||
Trofeo Fiat Cinquecento: | |||||
Trening: 1. A. Tuszyński - 2:16,393; 2. Grynhoff - 2:16,671; 3. Gasenko - 2:16,852 | |||||
5 eliminacja (10 okr.): | |||||
1. | Paweł Kałuża | Automobilklub Kielecki | Fiat Cinquecento 900 | 23:13,807 | |
2. | Adam Tuszyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | 23:18,231 | |
3. | Zdzisław Brymora | Automobilklub Częstochowski | Fiat Cinquecento 900 | 23:26,606 | |
4. | Leszek Grynhoff | Teral - Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento 900 | 23:27,635 | |
5. | Ryszard Piątek | Teral - Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento 900 | 23:56,865 | |
6. | Wojciech Urbański | Automobilklub Śląski | Fiat Cinquecento 900 | ||
7. | Andrzej Dąbrowski | Automobilklub Polski | Fiat Cinquecento 900 | ||
8. | Zbigniew Łacisz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | ||
Odpadli: | |||||
Krzysztof Federowicz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | (wypadek) |
||
Wiktor Gasenko | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento 900 | |||
6 eliminacja (10 okr.): | |||||
1. | Adam Tuszyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | 23:02,408 | |
2. | Krzysztof Federowicz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | 23:03,608 | |
3. | Leszek Grynhoff | Teral - Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento 900 | 23:17,365 | |
4. | Zdzisław Brymora | Automobilklub Częstochowski | Fiat Cinquecento 900 | 23:19,186 | |
5. | Ryszard Piątek | Teral - Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento 900 | 23:43,169 | |
6. |
Zbigniew Łacisz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | ||
Odpadli: | |||||
Paweł Kałuża | Automobilklub Kielecki | Fiat Cinquecento 900 | |||
Wiktor Gasenko | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento 900 | |||
Nie wystartowali: | |||||
Andrzej Dąbrowski | Automobilklub Polski | Fiat Cinquecento 900 | |||
Wojciech Urbański | Automobilklub Śląski | Fiat Cinquecento 900 |
<< 4 el. WSMP 1993 - Kielce] [Strona główna] [Wyścigi] [WSMP 1993] [1 el. WSMP 1994 - Poznań >>